Его можно найти в биомах Каменистый берег или Ультра Глубокий Океан.
Тип 1 | Насекомый |
---|---|
Тип 2 | Каменный |
Способность 1 | Стойкость |
Способность 2 | Обжорство |
Скрытая | Перевёртыш |
Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 20 | |||
Атака | 10 | |||
Защита | 230 | |||
Сп. Атака | 10 | |||
Сп. Защита | 230 | |||
Скорость | 5 | |||
Сумма | 505 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 90
Локации: Земля, Камнелом
Уровни: 5-45
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 8
Локации: Под землей
Уровни: 5-45
Условия
MaxY=60Поимка
Коэффициент ловли: 190
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Квикболл | 100% | На первом ходу |
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Люрболл | 100% | Во время рыбалки |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Таймерболл | 99.35% | С 11-го хода |
Рипитболл | 86.93% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 86.93% | В воде |
Даскболл | 74.51% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 68.3% | |
Ультраболл | 49.67% | |
Лиденболл | 49.67% | |
Древний Ультраболл | 49.67% | |
Сафариболл | 37.25% | |
Джетболл | 37.25% | |
Греатболл | 37.25% | |
Древний Греатболл | 37.25% | |
Вингболл | 31.05% | |
Древний Хеавиболл | 31.05% | |
Нестболл | 29.8% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 24.84% | |
Спортболл | 24.84% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 24.84% | |
Pokeball | 24.84% | |
Нетболл | 24.84% | |
Мунболл | 24.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 24.84% | |
Хилболл | 24.84% | |
ГСБолл | 24.84% | |
Френдболл | 24.84% | |
Физерболл | 24.84% | |
Фастболл | 24.84% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 24.84% | |
Черишболл | 24.84% | |
Древний покеболл | 24.84% | |
Хеавиболл | 4.84% | Этот покемон слишком лёгкий |
Ультраболл | 2.48% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Oran Berry | 1 | 2 | 100% |
Berry Juice | 1 | 1 | 50% |
Shulker Shell | 1 | 2 | 30% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НормальныйЯдовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойПсихический | x2: КаменныйСтальнойВодный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Галька | 5 | pixelmon:boulder |
Гранит | 5 | minecraft:granite |
Камень | 10 | minecraft:stone |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Втягивание | Водный | Стат | — | — | 40 |
0 | Обвивание | Нормальный | Физ | 15 | 90 | 20 |
5 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
10 | Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
15 | Бросок Камня | Каменный | Физ | 50 | 90 | 15 |
20 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 |
25 | Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 |
30 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
35 | Баланс Защит | Психический | Стат | — | — | 10 |
35 | Баланс Сил | Психический | Стат | — | — | 10 |
40 | Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 |
45 | Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 |
50 | Липкая Паутина | Насекомый | Стат | — | -2 | 20 |
55 | Трюк Силы | Психический | Стат | — | — | 10 |
60 | Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
65 | Разлом Брони | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Кислота | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 30 |
Точеный Прием | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
Гамбит | Боевой | Спец | — | 100 | 5 |
Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Сладкий Запах | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |
Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Опутывание | Нормальный | Физ | 10 | 100 | 35 |
Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Липкая Нить | Насекомый | Стат | — | 95 | 30 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 |
Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 | 2 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 | 2 |
Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 | 2 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Завал Песка | Земляной | Физ | 35 | 85 | 15 | 8 |
Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 | 2 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 4 |
Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |