Его можно найти в биомах Тайга или Реликтовая еловая тайга и других.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | Боевой |
| Способность 1 | Рой |
| Способность 2 | Сила Воли |
| Скрытая | Нахальство |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 125 | |||
| Защита | 75 | |||
| Сп. Атака | 40 | |||
| Сп. Защита | 95 | |||
| Скорость | 85 | |||
| Сумма | 500 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 8
Время: Рассвет, Сумерки
Локации: Земля, Удар Головой, Сладкий Аромат
Уровни: 25-50
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Slime Ball | 1 | 2 | 100% |
| Coba Berry | 1 | 2 | 50% |
| Honeycomb | 1 | 1 | 30% |
| Honey Bottle | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НасекомыйТёмныйБоевойТравянойЗемляной | x1: ДраконийЭлектрическийПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйКаменныйСтальнойВодный | x2: ВолшебныйОгненныйПсихический | x4: Летающий |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
| Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
| Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
| Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| 10 | Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 15 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| 20 | Атака Рогом | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 25 |
| 25 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 30 | Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 |
| 35 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
| 40 | Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 10 |
| 50 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 55 | Мегарог | Насекомый | Физ | 120 | 85 | 10 |
| 60 | Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Мегарог | Насекомый | Физ | 120 | 85 | 10 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Выпад Ладони | Боевой | Физ | 15 | 100 | 20 |
| Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 |
| Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Изматывание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
| Вакуум Волна | Боевой | Спец | 40 | 100 | 30 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2, 8 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 | 2 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 | 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 5, 6, 7, 8 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 | 2 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 | 8 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Умный Удар | Стальной | Физ | 70 | — | 10 | 8 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |