| Тип 1 | Психический |
|---|---|
| Тип 2 | Травяной |
| Способность 1 | NaturalCure |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 100 | |||
| Атака | 100 | |||
| Защита | 100 | |||
| Сп. Атака | 100 | |||
| Сп. Защита | 100 | |||
| Скорость | 100 | |||
| Сумма | 600 |
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 23.53% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 5.88% | ||
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Lily Of The Valley | 2 | 5 | 100% |
| Grass Gem | 1 | 2 | 50% |
| Miracle Seed | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ЭлектрическийБоевойТравянойЗемлянойПсихическийВодный | x1: ДраконийВолшебныйНормальныйКаменныйСтальной | x2: ТёмныйОгненныйЛетающийПризрачныйЛедянойЯдовитый | x4: Насекомый |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye |
| Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf |
| Часы | 2 | minecraft:clock |
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
| 0 | Звон Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| 10 | Чудо-Лист | Травяной | Спец | 60 | — | 20 |
| 20 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 30 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| 40 | Жизнь Роса | Водный | Стат | — | — | 10 |
| 50 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| 60 | Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 70 | Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
| 80 | Молитва | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 90 | Лисошторм | Травяной | Спец | 130 | 90 | 5 |
| 100 | Песня Смерти | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Психический | |||||
| Метроном | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Обмен Навыков | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Лист-Клинок | Травяной | Физ | 90 | 100 | 15 |
| Аура Сфера | Боевой | Спец | 80 | — | 20 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Лисошторм | Травяной | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Пыльца Слойкис | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 15 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
| Расширяющаяся сила | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |
| Травяное Скольжение | Травяной | Физ | 70 | 100 | 20 |