Его можно найти в биомах Саванна или Саванна (плато) и других.
| Тип 1 | Огненный |
|---|---|
| Тип 2 | Боевой |
| Способность 1 | Полыхание |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | SpeedBoost |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 80 | |||
| Атака | 120 | |||
| Защита | 70 | |||
| Сп. Атака | 110 | |||
| Сп. Защита | 70 | |||
| Скорость | 80 | |||
| Сумма | 530 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 1
Время: После полудня
Локации: Земля
Уровни: 36-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Chicken | 1 | 3 | 100% |
| Blaze Powder | 1 | 2 | 50% |
| Passho Berry | 1 | 2 | 30% |
| Charcoal | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Насекомый | x0.5: ТёмныйОгненныйТравянойЛедянойСтальной | x1: ДраконийЭлектрическийВолшебныйБоевойПризрачныйНормальныйЯдовитыйКаменный | x2: ЛетающийЗемлянойПсихическийВодный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Огниво | 5 | minecraft:flint_and_steel |
| Ведро лавы | 2 | minecraft:lava_bucket |
| Огненный стержень | 2 | minecraft:blaze_rod |
| Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
| Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
| Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пинок Пламени | Огненный | Физ | 85 | 90 | 10 |
| 0 | Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100 | 30 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 9 | Огненный Заряд | Огненный | Физ | 50 | 100 | 20 |
| 12 | Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
| 15 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 20 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| 25 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 |
| 35 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 42 | Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| 49 | Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| 56 | Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| 63 | Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Пинок Пламени | Огненный | Физ | 85 | 90 | 10 |
| Перегрев | Огненный | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Аура Сфера | Боевой | Спец | 80 | — | 20 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Печать Огня | Огненный | Физ | — | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Дробящий Коготь | Нормальный | Физ | 75 | 95 | 10 |
| Поджог | Огненный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| Танец Перьев | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Испепеление | Огненный | Спец | 150 | 90 | 5 |
| Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |
| Обет Огня | Огненный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Раскаленные Пески | Земляной | Спец | 70 | 100 | 10 |