Биом Пляж
Пляж - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.
51 покемонов появляются в этом биоме.
Этот биом доступен в игре версий 1.20.2, 1.16.5 и 1.12.2.
Содержание
Покемоны в 1.20.2
| Покемон | Локация | Время | Редкость | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Суйкун | Земля | Ночь | 3 | 0.1% | 70 |
| Мега Бластойз | Земля | 0.2 | 0.007% | 1 | |
| Мега Слоубро | Земля | 0.3 | 0.01% | 1 | |
| Азумэрилл | Земля | День | 8 | 0.266% | 18-50 |
| Барбаракл | Земля, Камнелом | День | 0.5 | 0.017% | 40-54 |
| Бинакл | Земля, Дно, Камнелом | День | 130 | 4.324% | 22-38 |
| Бластойз | Земля | Ночь | 1 | 0.033% | 36-50 |
| Брион | Земля | Утро | 1 | 0.033% | 17-33 |
| Клаунчер | Земля, Дно | День | 90 | 2.994% | 24-36 |
| Клоббопус | Дно | 100 | 3.326% | 10-30 | |
| Крабролер | Земля, Удар Головой | День | 90 | 2.994% | 15-35 |
| Краморант | Земля | День | 30 | 0.998% | 15-35 |
| Крастл | Земля, Камнелом | Рассвет, День, Сумерки | 6 | 0.2% | 35-50 |
| Драгапульт | Земля | Ночь | 0.1 | 0.003% | 60-75 |
| Драклоак | Земля | Ночь | 6 | 0.2% | 50-55 |
| Дрипи | Земля | Ночь | 30 | 0.998% | 25-45 |
| Двэббл | Земля, Камнелом | Рассвет, День, Сумерки | 130 | 4.324% | 5-34 |
| Финнеон | Вода | 250 | 8.316% | 19-30 | |
| Запад Гастродон | Дно | 8 | 0.266% | 40-60 | |
| Голисопод | Земля | Рассвет, Сумерки | 0.5 | 0.017% | 30-55 |
| Горебисс | Вода | День | 1 | 0.033% | 30-40 |
| Грэпплокт | Дно | 30 | 0.998% | 35-50 | |
| Инкай | Земля | После полудня, Ночь | 90 | 2.994% | 18-29 |
| Кинглер | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 8 | 0.266% | 28-50 |
| Крабби | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 250 | 8.316% | 15-28 |
| Мэджикарп | Вода | 300 | 9.979% | 5-20 | |
| Маламар | Земля | После полудня, Ночь | 0.5 | 0.017% | 31-45 |
| Мариани | Дно | Ночь | 30 | 0.998% | 15-37 |
| Мэрилл | Земля | День | 130 | 4.324% | 5-17 |
| Палоссэнд | Земля | Ночь | 6 | 0.2% | 42-55 |
| Пелиппер | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 20 | 0.665% | 25-55 |
| Пинкурчин | Дно, Земля | Ночь | 150 | 4.99% | 20-40 |
| Попплио | Земля | Утро | 10 | 0.333% | 5-16 |
| Примарина | Земля | Утро | 1 | 0.033% | 34-55 |
| Пьюкумуку | Дно, Земля | 200 | 6.653% | 20-40 | |
| Сэндигаст | Земля | Ночь | 170 | 5.655% | 20-40 |
| Шелдер | Земля, Дно | Сумерки, Ночь | 40 | 1.331% | 5-15 |
| Запад Шеллос | Дно | 130 | 4.324% | 5-15 | |
| Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 0.5 | 0.017% | 37-50 |
| Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 0.1 | 0.003% | 37-50 |
| Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 100 | 3.326% | 15-37 |
| Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 50 | 1.663% | 15-37 |
| Сквиртл | Земля | Ночь | 10 | 0.333% | 10-16 |
| Старью | Дно, Корм | Сумерки, Ночь | 90 | 2.994% | 10-15 |
| Токсапекс | Дно | Ночь | 3 | 0.1% | 38-55 |
| Вапореон | Земля | День | 0.5 | 0.017% | 35-50 |
| Вартортл | Земля | Ночь | 1 | 0.033% | 16-36 |
| Виглетт | Земля, Дно | 150 | 4.99% | 10-26 | |
| Вимпод | Земля, Дно | Ночь | 40 | 1.331% | 15-29 |
| Вингалл | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 90 | 2.994% | 5-24 |
| Вагтрио | Земля, Дно | 20 | 0.665% | 26-39 |
Покемоны в 1.16.5
| Покемон | Локация | Время | Редкость | Шанс | Уровень |
|---|---|---|---|---|---|
| Суйкун | Земля | Ночь | 3 | 0.096% | 70 |
| Мега Бластойз | Земля | 0.2 | 0.006% | 1 | |
| Мега Слоубро | Земля | 0.3 | 0.01% | 1 | |
| Азумэрилл | Земля | День | 8 | 0.255% | 18-50 |
| Барбаракл | Земля, Камнелом | День | 0.5 | 0.016% | 40-54 |
| Бинакл | Земля, Дно, Камнелом | День | 130 | 4.148% | 22-38 |
| Бластойз | Земля | Ночь | 1 | 0.032% | 36-50 |
| Брион | Земля | Утро | 1 | 0.032% | 17-33 |
| Клаунчер | Земля, Дно | День | 90 | 2.872% | 24-36 |
| Клоббопус | Дно | 100 | 3.191% | 10-30 | |
| Крабролер | Земля, Удар Головой | День | 90 | 2.872% | 15-35 |
| Краморант | Земля | День | 30 | 0.957% | 15-35 |
| Финнеон | Вода | 250 | 7.977% | 19-30 | |
| Запад Гастродон | Дно | 8 | 0.255% | 40-60 | |
| Голисопод | Земля | Рассвет, Сумерки | 0.5 | 0.016% | 30-55 |
| Горебисс | Вода | День | 1 | 0.032% | 30-40 |
| Грэпплокт | Дно | 30 | 0.957% | 35-50 | |
| Инкай | Земля | После полудня | 90 | 2.872% | 18-29 |
| Кинглер | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 8 | 0.255% | 28-50 |
| Крабби | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 250 | 7.977% | 15-28 |
| Мэджикарп | Вода | 300 | 9.572% | 5-20 | |
| Мэджикарп | Под водой | 300 | 9.572% | 5-20 | |
| Маламар | Земля | После полудня | 0.5 | 0.016% | 31-45 |
| Мариани | Дно | Ночь | 30 | 0.957% | 15-37 |
| Мэрилл | Земля | День | 130 | 4.148% | 5-17 |
| Палоссэнд | Земля | Ночь | 6 | 0.191% | 42-55 |
| Пелиппер | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 20 | 0.638% | 25-55 |
| Пинкурчин | Дно, Земля | Ночь | 150 | 4.786% | 20-40 |
| Попплио | Земля | Утро | 10 | 0.319% | 5-16 |
| Примарина | Земля | Утро | 1 | 0.032% | 34-55 |
| Пьюкумуку | Дно, Земля | 200 | 6.381% | 20-40 | |
| Сэндигаст | Земля | Ночь | 170 | 5.424% | 20-40 |
| Шелдер | Земля, Дно | Сумерки, Ночь | 40 | 1.276% | 5-15 |
| Запад Шеллос | Дно | 130 | 4.148% | 5-15 | |
| Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 0.5 | 0.016% | 37-50 |
| Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 0.1 | 0.003% | 37-50 |
| Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 100 | 3.191% | 15-37 |
| Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 50 | 1.595% | 15-37 |
| Сквиртл | Земля | Ночь | 10 | 0.319% | 10-16 |
| Старью | Дно, Корм | Сумерки, Ночь | 90 | 2.872% | 10-15 |
| Токсапекс | Дно | Ночь | 3 | 0.096% | 38-55 |
| Вапореон | Земля | День | 0.5 | 0.016% | 35-50 |
| Вартортл | Земля | Ночь | 1 | 0.032% | 16-36 |
| Виглетт | Земля, Дно | 150 | 4.786% | 10-26 | |
| Вимпод | Земля, Дно | Ночь | 40 | 1.276% | 15-29 |
| Вингалл | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 90 | 2.872% | 5-24 |
| Вагтрио | Земля, Дно | 20 | 0.638% | 26-39 |