Его можно найти в биомах Тайга или Реликтовая еловая тайга и других.
Эволюционирует в покемона Шифтри при использовании на нём предмета Leaf Stone.
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 70 | |||
| Атака | 70 | |||
| Защита | 40 | |||
| Сп. Атака | 60 | |||
| Сп. Защита | 40 | |||
| Скорость | 60 | |||
| Сумма | 340 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 8
Локации: Земля
Уровни: 14-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 120
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | На первом ходу | |
| 78.43% | Во время рыбалки | |
| 62.75% | С 11-го хода | |
| 54.9% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 54.9% | В воде | |
| 47.06% | В тёмных местах | |
| 43.14% | ||
| 31.37% | ||
| 31.37% | ||
| 31.37% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 18.82% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 1.57% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Spruce Leaves | 1 | 3 | 100% |
| Yago Berry | 1 | 1 | 50% |
| Power Herb | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Психический | x0.5: ТёмныйЭлектрическийПризрачныйТравянойЗемлянойВодный | x1: ДраконийНормальныйКаменныйСтальной | x2: ВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийЛедянойЯдовитый | x4: Насекомый |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Наземные и Растения
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
| Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
| Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
| Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
| 0 | Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
| 0 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
| 0 | Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 |
| 0 | Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Режущий Лист | Травяной | Физ | 55 | 95 | 25 |
| 0 | Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
| 9 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 12 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| 18 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100 | 15 |
| 24 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 |
| 30 | Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| 36 | Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 |
| 43 | Шестое Чувство | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |
| 50 | Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 57 | Лист-Клинок | Травяной | Физ | 90 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Лист-Клинок | Травяной | Физ | 90 | 100 | 15 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Травяное Скольжение | Травяной | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |