Биом Заснеженный пляж
Заснеженный пляж - это один из 151 биомов в игре Майнкрафт с модом Пиксельмон.
75 покемонов появляются в этом биоме.
Этот биом доступен в игре версий 1.20.2 и 1.16.5
Содержание
Покемоны в 1.20.2
Покемон | Локация | Время | Редкость | Шанс | Уровень |
---|---|---|---|---|---|
Гластрир | Земля | День | 0.5 | 0.011% | 70 |
Рэджайс | Под землей | Утро | 3 | 0.064% | 40 |
Суйкун | Земля | Ночь | 3 | 0.064% | 70 |
Мега Глэйли | Земля | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Мега Слоубро | Земля | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Арктибакс | Под землей | 5 | 0.107% | 35-53 | |
Авалагг | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 38-50 |
Авалагг | Земля | Ночь | 0.01 | 0% | 38-50 |
Азумэрилл | Земля | День | 8 | 0.171% | 18-50 |
Барбаракл | Земля, Камнелом | День | 0.5 | 0.011% | 40-54 |
Бертик | Земля, Сладкий Аромат | 6 | 0.128% | 38-50 | |
Бергмайт | Земля, Камнелом | 130 | 2.777% | 23-36 | |
Бинакл | Земля, Дно, Камнелом | День | 130 | 2.777% | 22-38 |
Кастформ | Земля | 8 | 0.171% | 25-35 | |
Клаунчер | Земля, Дно | День | 90 | 1.923% | 24-36 |
Клоббопус | Дно | 100 | 2.136% | 10-30 | |
Крабоминебл | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 15-35 |
Краморант | Земля | День | 30 | 0.641% | 15-35 |
Крастл | Земля, Камнелом | Рассвет, День, Сумерки | 6 | 0.128% | 35-50 |
Криогональ | Земля | Утро | 8 | 0.171% | 10-30 |
Кабчу | Земля, Сладкий Аромат | 250 | 5.341% | 22-37 | |
Дьюгонг | Вода, Земля | Рассвет, День | 8 | 0.171% | 34-50 |
Драгапульт | Земля | Ночь | 0.1 | 0.002% | 60-75 |
Драклоак | Земля | Ночь | 6 | 0.128% | 50-55 |
Дрипи | Земля | Ночь | 30 | 0.641% | 25-45 |
Двэббл | Земля, Камнелом | Рассвет, День, Сумерки | 130 | 2.777% | 5-34 |
Ледяное Лицо Айскью | Земля | 75 | 1.602% | 15-35 | |
Эмполеон | Земля | Ночь | 1 | 0.021% | 36-50 |
Финнеон | Вода | 250 | 5.341% | 19-30 | |
Фриджибакс | Под землей | 50 | 1.068% | 15-34 | |
Фросласс | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 25-40 |
Запад Гастродон | Дно | 8 | 0.171% | 40-60 | |
Глэйсеон | Земля | 0.5 | 0.011% | 45-50 | |
Глэйли | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 40-60 |
Голисопод | Земля | Рассвет, Сумерки | 0.5 | 0.011% | 30-55 |
Горебисс | Вода | День | 1 | 0.021% | 30-40 |
Грэпплокт | Дно | 30 | 0.641% | 35-50 | |
Гривард | Земля | Ночь | 100 | 2.136% | 10-30 |
Хаундстоун | Земля | Ночь | 20 | 0.427% | 30-45 |
Инкай | Земля | После полудня, Ночь | 90 | 1.923% | 18-29 |
Кинглер | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 8 | 0.171% | 28-50 |
Крабби | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 250 | 5.341% | 15-28 |
Мэджикарп | Вода | 300 | 6.409% | 5-20 | |
Маламар | Земля | После полудня, Ночь | 0.5 | 0.011% | 31-45 |
Мариани | Дно | Ночь | 30 | 0.641% | 15-37 |
Мэрилл | Земля | День | 130 | 2.777% | 5-17 |
Палоссэнд | Земля | Ночь | 6 | 0.128% | 42-55 |
Пелиппер | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 20 | 0.427% | 25-55 |
Пилосвайн | Земля | 40 | 0.855% | 33-50 | |
Пинкурчин | Дно, Земля | Ночь | 150 | 3.205% | 20-40 |
Пиплуп | Земля | Ночь | 10 | 0.214% | 5-10 |
Принплуп | Земля | Ночь | 1 | 0.021% | 16-34 |
Пьюкумуку | Дно, Земля | 200 | 4.273% | 20-40 | |
Сэндигаст | Земля | Ночь | 170 | 3.632% | 20-40 |
Силео | Вода, Земля | Сумерки, Ночь | 30 | 0.641% | 32-43 |
Сил | Вода, Земля | Рассвет, День | 130 | 2.777% | 15-34 |
Шелдер | Земля, Дно | Сумерки, Ночь | 40 | 0.855% | 5-15 |
Запад Шеллос | Дно | 130 | 2.777% | 5-15 | |
Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 0.5 | 0.011% | 37-50 |
Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 0.1 | 0.002% | 37-50 |
Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 100 | 2.136% | 15-37 |
Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 50 | 1.068% | 15-37 |
Снорант | Земля, Камнелом | Ночь | 130 | 2.777% | 15-30 |
Сфил | Вода, Земля | Сумерки, Ночь | 250 | 5.341% | 5-30 |
Старью | Дно, Корм | Сумерки, Ночь | 90 | 1.923% | 10-15 |
Свайнаб | Земля | 250 | 5.341% | 10-33 | |
Токсапекс | Дно | Ночь | 3 | 0.064% | 38-55 |
Ваниллиш | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Ночь, Сумерки | 30 | 0.641% | 36-46 |
Ваниллайт | Земля, Сладкий Аромат | 250 | 5.341% | 20-34 | |
Ваниллакс | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 0.1 | 0.002% | 48-59 |
Вэлрэйн | Вода, Земля | Сумерки, Ночь | 1 | 0.021% | 44-55 |
Виглетт | Земля, Дно | 150 | 3.205% | 10-26 | |
Вимпод | Земля, Дно | Ночь | 40 | 0.855% | 15-29 |
Вингалл | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 90 | 1.923% | 5-24 |
Вагтрио | Земля, Дно | 20 | 0.427% | 26-39 |
Покемоны в 1.16.5
Покемон | Локация | Время | Редкость | Шанс | Уровень |
---|---|---|---|---|---|
Гластрир | Земля | День | 0.5 | 0.011% | 70 |
Рэджайс | Под землей | Утро | 3 | 0.064% | 40 |
Суйкун | Земля | Ночь | 3 | 0.064% | 70 |
Мега Глэйли | Земля | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Мега Слоубро | Земля | 0.3 | 0.006% | 1 | |
Арктибакс | Под землей | 5 | 0.107% | 35-53 | |
Азумэрилл | Земля | День | 8 | 0.171% | 18-50 |
Барбаракл | Земля, Камнелом | День | 0.5 | 0.011% | 40-54 |
Бертик | Земля, Сладкий Аромат | 6 | 0.128% | 38-50 | |
Бинакл | Земля, Дно, Камнелом | День | 130 | 2.779% | 22-38 |
Кастформ | Земля | 8 | 0.171% | 25-35 | |
Клаунчер | Земля, Дно | День | 90 | 1.924% | 24-36 |
Клоббопус | Дно | 100 | 2.138% | 10-30 | |
Крабоминебл | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 15-35 |
Краморант | Земля | День | 30 | 0.641% | 15-35 |
Криогональ | Земля | Утро | 8 | 0.171% | 10-30 |
Кабчу | Земля, Сладкий Аромат | 250 | 5.344% | 22-37 | |
Дьюгонг | Вода, Земля | Рассвет, День | 8 | 0.171% | 34-50 |
Ледяное Лицо Айскью | Земля | 75 | 1.603% | 15-35 | |
Эмполеон | Земля | Ночь | 1 | 0.021% | 36-50 |
Финнеон | Вода | 250 | 5.344% | 19-30 | |
Фриджибакс | Под землей | 50 | 1.069% | 15-34 | |
Фросласс | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 25-40 |
Запад Гастродон | Дно | 8 | 0.171% | 40-60 | |
Глэйсеон | Земля | 0.5 | 0.011% | 45-50 | |
Глэйли | Земля | Ночь | 0.5 | 0.011% | 40-60 |
Голисопод | Земля | Рассвет, Сумерки | 0.5 | 0.011% | 30-55 |
Горебисс | Вода | День | 1 | 0.021% | 30-40 |
Грэпплокт | Дно | 30 | 0.641% | 35-50 | |
Гривард | Земля | Ночь | 100 | 2.138% | 10-30 |
Хаундстоун | Земля | Ночь | 20 | 0.428% | 30-45 |
Инкай | Земля | После полудня | 90 | 1.924% | 18-29 |
Кинглер | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 8 | 0.171% | 28-50 |
Крабби | Дно, Земля, Камнелом | Рассвет, Утро, Ночь | 250 | 5.344% | 15-28 |
Мэджикарп | Вода | 300 | 6.413% | 5-20 | |
Мэджикарп | Под водой | 300 | 6.413% | 5-20 | |
Маламар | Земля | После полудня | 0.5 | 0.011% | 31-45 |
Мариани | Дно | Ночь | 30 | 0.641% | 15-37 |
Мэрилл | Земля | День | 130 | 2.779% | 5-17 |
Палоссэнд | Земля | Ночь | 6 | 0.128% | 42-55 |
Пелиппер | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 20 | 0.428% | 25-55 |
Пилосвайн | Земля | 40 | 0.855% | 33-50 | |
Пинкурчин | Дно, Земля | Ночь | 150 | 3.206% | 20-40 |
Пиплуп | Земля | Ночь | 10 | 0.214% | 5-10 |
Принплуп | Земля | Ночь | 1 | 0.021% | 16-34 |
Пьюкумуку | Дно, Земля | 200 | 4.275% | 20-40 | |
Сэндигаст | Земля | Ночь | 170 | 3.634% | 20-40 |
Силео | Вода, Земля | Сумерки, Ночь | 30 | 0.641% | 32-43 |
Сил | Вода, Земля | Рассвет, День | 130 | 2.779% | 15-34 |
Шелдер | Земля, Дно | Сумерки, Ночь | 40 | 0.855% | 5-15 |
Запад Шеллос | Дно | 130 | 2.779% | 5-15 | |
Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 0.5 | 0.011% | 37-50 |
Слоубро | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 0.1 | 0.002% | 37-50 |
Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | После полудня, Сумерки | 100 | 2.138% | 15-37 |
Слоупок | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Утро | 50 | 1.069% | 15-37 |
Снорант | Земля, Камнелом | Ночь | 130 | 2.779% | 15-30 |
Сфил | Вода, Земля | Сумерки, Ночь | 250 | 5.344% | 5-30 |
Старью | Дно, Корм | Сумерки, Ночь | 90 | 1.924% | 10-15 |
Свайнаб | Земля | 250 | 5.344% | 10-33 | |
Токсапекс | Дно | Ночь | 3 | 0.064% | 38-55 |
Ваниллиш | Земля, Сладкий Аромат | Рассвет, Ночь, Сумерки | 30 | 0.641% | 36-46 |
Ваниллайт | Земля, Сладкий Аромат | 250 | 5.344% | 20-34 | |
Ваниллакс | Земля, Сладкий Аромат | Ночь | 0.1 | 0.002% | 48-59 |
Вэлрэйн | Вода, Земля | Сумерки, Ночь | 1 | 0.021% | 44-55 |
Виглетт | Земля, Дно | 150 | 3.206% | 10-26 | |
Вимпод | Земля, Дно | Ночь | 40 | 0.855% | 15-29 |
Вингалл | В воздухе | Рассвет, День, Сумерки | 90 | 1.924% | 5-24 |
Вагтрио | Земля, Дно | 20 | 0.428% | 26-39 |