Чармелеон -  Покемон с типом Огненный из 1 поколения.
Его можно найти в биомах Заснеженные склоны или Выветренные бесплодные земли и других.
Эволюционирует из покемона Чармандер на уровне 16.
Эволюционирует в покемона Чаризард на уровне 36.
 
	| Тип 1 | Огненный | 
|---|---|
| Тип 2 | - | 
| Способность 1 | Полыхание | 
| Способность 2 | - | 
| Скрытая | Сила Солнца | 
| Ездовой | - | 
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 58 | |||
| Атака | 64 | |||
| Защита | 58 | |||
| Сп. Атака | 80 | |||
| Сп. Защита | 65 | |||
| Скорость | 80 | |||
| Сумма | 405 | 
Спаун
Вариант спауна 1
						Редкость: 0.5
					
					
						Время: День
					
					
					
						Локации: Земля
					
					
					
						Уровни: 16-36
					
					Список биомов
						- Заснеженные склоны
- Выветренные бесплодные земли
- Выветренные холмы
- Выветренные гравийные холмы
- Каменные вершины
- Зубчатые вершины
Условия
 Weathers=CLEARВариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие | 
|---|---|---|
|  Паркболл | 100% | |
|  Оригинболл | 100% | |
|  Мастерболл | 100% | |
|  Дримболл | 58.82% | Если дикий покемон спит | 
|  Лавболл | 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | 
|  Левелболл | 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | 
|  Квикболл | 29.41% | На первом ходу | 
|  Люрболл | 29.41% | Во время рыбалки | 
|  Таймерболл | 23.53% | С 11-го хода | 
|  Рипитболл | 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | 
|  Дайвболл | 20.59% | В воде | 
|  Даскболл | 17.65% | В тёмных местах | 
|  Гигатонболл | 16.18% | |
|  Ультраболл | 11.76% | |
|  Лиденболл | 11.76% | |
|  Древний Ультраболл | 11.76% | |
|  Сафариболл | 8.82% | |
|  Джетболл | 8.82% | |
|  Греатболл | 8.82% | |
|  Древний Греатболл | 8.82% | |
|  Вингболл | 7.35% | |
|  Древний Хеавиболл | 7.35% | |
|  Нестболл | 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | 
|  Стренджболл | 5.88% | |
|  Спортболл | 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | 
|  Премьерболл | 5.88% | |
|  Pokeball | 5.88% | |
|  Нетболл | 5.88% | |
|  Мунболл | 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | 
|  Лакшериболл | 5.88% | |
|  Хилболл | 5.88% | |
|  ГСБолл | 5.88% | |
|  Френдболл | 5.88% | |
|  Физерболл | 5.88% | |
|  Фастболл | 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | 
|  Рождественский покеболл | 5.88% | |
|  Черишболл | 5.88% | |
|  Древний покеболл | 5.88% | |
|  Ультраболл | 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | 
|  Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий | 
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Blaze Powder | 2 | 3 | 100% | 
| Blaze Rod | 1 | 1 | 50% | 
| Fire Gem | 1 | 1 | 10% | 
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
| x0.5:НасекомыйВолшебныйОгненныйТравянойЛедянойСтальной | x1:ТёмныйДраконийЭлектрическийБоевойЛетающийПризрачныйНормальныйЯдовитыйПсихический | x2:ЗемлянойКаменныйВодный | 
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Монстры и Драконы
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID | 
|---|---|---|
| Огниво | 5 | minecraft:flint_and_steel | 
| Ведро лавы | 2 | minecraft:lava_bucket | 
| Огненный стержень | 2 | minecraft:blaze_rod | 
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Поджог | Огненный | Спец | 40 | 100 | 25 | 
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 | 
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 | 
| 0 | Завеса Дыма | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 
| 12 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 | 
| 19 | Клык Огня | Огненный | Физ | 65 | 95 | 15 | 
| 24 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 
| 30 | Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 
| 37 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 
| 42 | Вихрь Пламени | Огненный | Спец | 35 | 85 | 15 | 
| 48 | Инферно | Огненный | Спец | 100 | 50 | 5 | 
| 54 | Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100 | 15 | 
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 | 
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 | 
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 | 
| Перегрев | Огненный | Спец | 130 | 90 | 5 | 
| Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 | 
| Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100 | 15 | 
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 | 
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 | 
| Живот-Барабан | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 | 
| Рывок Дракона | Драконий | Физ | 100 | 75 | 10 | 
| Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 | 
| Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 | 
| Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 | 
От Тренера
От трансфера
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 
| Выжидание | Нормальный | Физ | — | — | 10 | 1 | 
| Ярость | Нормальный | Физ | 20 | 100 | 20 | 1 | 
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 | 
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 1 | 
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 | 
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2, 8 | 
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 1, 2, 8 | 
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 | 
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Атака Стаей | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 | 
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 | 
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 | 1 | 
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 1 | 
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 | 
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 7 | 
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 | 2 | 
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 | 2 | 
| Перегрев | Огненный | Спец | 130 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 | 1 | 
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 | 
| Клык Огня | Огненный | Физ | 65 | 95 | 15 | 8 | 
| Вихрь Пламени | Огненный | Спец | 35 | 85 | 15 | 8 | 
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 | 
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 1, 8 | 
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 | 1 | 
| Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 8 | 
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 2, 8 | 
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 | 
| Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6 | 
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 1, 8 | 
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 2, 5 | 
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 | 
| Удар Черепом | Нормальный | Физ | 130 | 100 | 10 | 1 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 | 
| Адово Колесо | Боевой | Физ | 80 | 80 | 20 | 1 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 1, 4, 5, 6, 7 | 
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 | 1 | 
| Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Гнев Дракона | Драконий | Спец | — | 100 | 10 | 1 | 
| Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 8 | 
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 | 
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 | 2 | 
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Блуждающий Свет | Огненный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 | 2 | 
| Голос Эха | Нормальный | Спец | 40 | 100 | 15 | 5, 6, 7 | 
| Огненный Заряд | Огненный | Физ | 50 | 100 | 20 | 5, 6, 7 | 
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 | 
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 | 
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 | 
| Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 | 1 | 
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 1, 4, 5, 6, 7 | 
| Шар Погоды | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 10 | 8 | 
| Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 | 2 | 
| Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 | 2 | 
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 8 | 
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 | 
 ГЛАВНАЯ
 ГЛАВНАЯ

 
					 
					