Его можно найти в биомах Глубокий тепловатый океан или Глубокий океан и других.
Эволюционирует из покемона Кламперл при использовании на нём предмета Linking Cord, если покемон держит предмет Deep Sea Scale.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Пловец Дождя |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Гидрирование |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 55 | |||
| Атака | 84 | |||
| Защита | 105 | |||
| Сп. Атака | 114 | |||
| Сп. Защита | 75 | |||
| Скорость | 52 | |||
| Сумма | 485 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 1
Время: День
Локации: Вода
Уровни: 30-40
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 5
Локации: Вода, Под водой
Уровни: 30-40
Список биомов
- Холодный океан
- Глубокий холодный океан
- Глубокий замёрзший океан
- Глубокий тепловатый океан
- Глубокий океан
- Замёрзший океан
- Тепловатый океан
- Океан
- Тёплый океан
Условия
Structures=pixelmon:water_chaliceПоимка
Коэффициент ловли: 60
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Если дикий покемон спит | |
| 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 39.22% | На первом ходу | |
| 39.22% | Во время рыбалки | |
| 31.37% | С 11-го хода | |
| 27.45% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 27.45% | В воде | |
| 23.53% | В тёмных местах | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Cod | 1 | 3 | 100% |
| Prismarine Shard | 1 | 2 | 50% |
| Shoal Salt | 1 | 2 | 30% |
| Deep Sea Scale | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ОгненныйЛедянойСтальнойВодный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменный | x2: ЭлектрическийТравяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Водные 1
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
| 0 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85 | 15 |
| 5 | Увлажнение | Водный | Стат | — | — | 15 |
| 9 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 11 | Дренирующий Поцелуй | Волшебный | Спец | 50 | 100 | 10 |
| 14 | Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 19 | Кольцо Воды | Водный | Стат | — | — | 20 |
| 23 | Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 26 | Нырок | Водный | Физ | 80 | 100 | 10 |
| 29 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 34 | Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 39 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Сворачивание | Ядовитый | Стат | — | — | 20 |
| 50 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо Воды | Водный | Стат | — | — | 20 |
| Барьер | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Игры в Грязи | Земляной | Стат | — | — | 15 |
| Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| Обновление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Град | Ледяной | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 | 7 |
| Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 | 4 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 | 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Психоатака | Психический | Спец | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |