Метапод - Покемон с типом Насекомый из 1 поколения.
Его можно найти в биомах Вишнёвая роща или Подсолнуховые поля и других.
Эволюционирует из покемона Катерпи на уровне 7.
Эволюционирует в покемона Баттерфри на уровне 10.
| Тип 1 | Насекомый |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Сброс Кожи |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 50 | |||
| Атака | 20 | |||
| Защита | 55 | |||
| Сп. Атака | 25 | |||
| Сп. Защита | 25 | |||
| Скорость | 30 | |||
| Сумма | 205 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 130
Время: Рассвет, Утро
Локации: Земля, Удар Головой, Дерево
Уровни: 7-10
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 120
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | На первом ходу | |
| 78.43% | Во время рыбалки | |
| 62.75% | С 11-го хода | |
| 54.9% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 54.9% | В воде | |
| 47.06% | В тёмных местах | |
| 43.14% | ||
| 31.37% | ||
| 31.37% | ||
| 31.37% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 18.82% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 1.57% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| String | 1 | 2 | 100% |
| Cornflower | 1 | 1 | 50% |
| Shed Shell | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: БоевойТравянойЗемляной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ОгненныйЛетающийКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Насекомые
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропаутина | Электрический | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |