Его можно найти в биомах Глубокий замёрзший океан или Замёрзший океан и других.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | Стальной |
| Способность 1 | Всплеск |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Соперничество |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 84 | |||
| Атака | 86 | |||
| Защита | 88 | |||
| Сп. Атака | 111 | |||
| Сп. Защита | 101 | |||
| Скорость | 60 | |||
| Сумма | 530 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 1
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 36-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Cod | 1 | 3 | 100% |
| Ice | 1 | 2 | 50% |
| Wacan Berry | 1 | 2 | 30% |
| Metal Coat | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.25: ЛедянойСтальной | x0.5: НасекомыйДраконийВолшебныйЛетающийНормальныйПсихическийКаменныйВодный | x1: ТёмныйОгненныйПризрачныйТравяной | x2: ЭлектрическийБоевойЗемляной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Водные 1 и Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Водная Струя | Водный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 11 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 15 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
| 19 | Луч Пузырей | Водный | Спец | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| 28 | Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
| 33 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 39 | Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85 | 15 |
| 46 | Туман | Ледяной | Стат | — | — | 30 |
| 52 | Клюв-Сверло | Летающий | Физ | 80 | 100 | 20 |
| 59 | Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| 66 | Wave Crash | Водный | Физ | 75 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо Воды | Водный | Стат | — | — | 20 |
| Танец Перьев | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Мощное Путешествие | Тёмный | Физ | 20 | 100 | 10 |
| Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
| Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
| Гидропушка | Водный | Спец | 150 | 90 | 5 |
| Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100 | 10 |
| Луч Сигнал | Насекомый | Спец | 75 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Обет Воды | Водный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |