Его можно найти в биомах Лесистые бесплодные земли или Болото и других.
Эволюционирует в покемона Драпион на уровне 40.
| Тип 1 | Ядовитый |
|---|---|
| Тип 2 | Насекомый |
| Способность 1 | Боевая Броня |
| Способность 2 | Снайпер |
| Скрытая | Глазомер |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 40 | |||
| Атака | 50 | |||
| Защита | 90 | |||
| Сп. Атака | 30 | |||
| Сп. Защита | 55 | |||
| Скорость | 65 | |||
| Сумма | 330 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 170
Время: Сумерки, Ночь
Локации: Земля, Удар Головой
Уровни: 5-25
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 120
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | На первом ходу | |
| 78.43% | Во время рыбалки | |
| 62.75% | С 11-го хода | |
| 54.9% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 54.9% | В воде | |
| 47.06% | В тёмных местах | |
| 43.14% | ||
| 31.37% | ||
| 31.37% | ||
| 31.37% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 18.82% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 1.57% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Sand | 1 | 2 | 100% |
| Occa Berry | 1 | 1 | 50% |
| Raw Black Tumblestone | 1 | 1 | 30% |
| Poison Barb | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: БоевойТравяной | x0.5: НасекомыйВолшебныйЯдовитый | x1: ТёмныйДраконийЭлектрическийПризрачныйЗемлянойЛедянойНормальныйСтальнойВодный | x2: ОгненныйЛетающийПсихическийКаменный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Насекомые и Водные 3
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Зельеварка | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Мицелий | 3 | minecraft:mycelium |
| Блок слизи | 3 | minecraft:slime_block |
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Ядовитое Жало | Ядовитый | Физ | 15 | 100 | 35 |
| 3 | Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| 6 | Добивающее Жало | Насекомый | Физ | 50 | 100 | 25 |
| 9 | Ядовитый Клык | Ядовитый | Физ | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Ядовитые Шипы | Ядовитый | Стат | — | -2 | 20 |
| 18 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 |
| 24 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 30 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
| 33 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
| 36 | Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 39 | Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 42 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Точеный Прием | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 48 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Ядовитые Шипы | Ядовитый | Стат | — | -2 | 20 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Жужжание | Насекомый | Спец | 90 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Приступ Слабости | Тёмный | Физ | 60 | — | 20 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Ядовитый Хвост | Ядовитый | Физ | 50 | 100 | 25 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
| Двойные Иглы | Насекомый | Физ | 25 | 100 | 20 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Насмешка | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 4 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 4, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 | 8 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |