Его можно найти в биомах Заснеженные склоны или Зубчатые вершины и других.
Эволюционирует из покемона Магнетон при использовании на нём предмета Thunder Stone, который эволюционирует из покемона Магнемайт на уровне 30.
| Тип 1 | Электрический |
|---|---|
| Тип 2 | Стальной |
| Способность 1 | Магнитизм |
| Способность 2 | Стойкость |
| Скрытая | Аналитика |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 70 | |||
| Атака | 70 | |||
| Защита | 115 | |||
| Сп. Атака | 130 | |||
| Сп. Защита | 90 | |||
| Скорость | 60 | |||
| Сумма | 535 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.5
Время: После полудня, Сумерки
Локации: Земля
Уровни: 35-50
Список биомов
- Заснеженные склоны
- Зубчатые вершины
- Выветренные холмы
- Выветренные гравийные холмы
- Каменные вершины
- Замёрзшие вершины
Условия
MaxY=90Вариант спауна 2
Вариант спауна 3
Редкость: 1
Время: Полдень
Локации: Земля, Рукотворное
Уровни: 35-50
Список биомов
Условия
Structures=pixelmon:land_chaliceПоимка
Коэффициент ловли: 30
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 39.22% | Если дикий покемон спит | |
| 31.37% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 31.37% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 19.61% | На первом ходу | |
| 19.61% | Во время рыбалки | |
| 15.69% | С 11-го хода | |
| 13.73% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 13.73% | В воде | |
| 11.76% | В тёмных местах | |
| 10.78% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 4.9% | ||
| 4.9% | ||
| 4.71% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 3.92% | ||
| 0.39% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Aluminium Ingot | 2 | 4 | 100% |
| Redstone | 1 | 3 | 50% |
| Silver Ingot | 1 | 2 | 30% |
| Magnet | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Ядовитый | x0.25: ЛетающийСтальной | x0.5: НасекомыйДраконийЭлектрическийВолшебныйТравянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменный | x1: ТёмныйПризрачныйВодный | x2: БоевойОгненный | x4: Земляной |
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Редстоуновый блок | 2 | minecraft:redstone_block |
| Светокамень | 3 | minecraft:glowstone |
| Редстоуновый фонарь | 2 | minecraft:redstone_lamp |
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Электрический Рельеф | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Магнитный Поток | Электрический | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Плащ Зеркала | Психический | Спец | — | 100 | 20 |
| 0 | Ультразвук | Нормальный | Стат | — | 55 | 20 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Электрошок | Электрический | Спец | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 |
| 0 | Три-Атака | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 12 | Электрошар | Электрический | Спец | — | 100 | 10 |
| 16 | Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| 20 | Искры | Электрический | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 28 | Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| 34 | Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 40 | Разрядка | Электрический | Спец | 80 | 100 | 15 |
| 46 | Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
| 52 | Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 58 | Прицел | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| 64 | Электропушка | Электрический | Спец | 120 | 50 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
| Три-Атака | Нормальный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Электрошар | Электрический | Спец | — | 100 | 10 |
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 |
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Рост Напряжения | Электрический | Спец | 70 | 100 | 20 |
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
| Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 |
От трансфера
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Переработка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
| Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Самовнушение | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Взрыв | Нормальный | Физ | 250 | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Электропаутина | Электрический | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 | 4 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Лазер | Электрический | Спец | 50 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Вольтзамена | Электрический | Спец | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
| Буйный Заряд | Электрический | Физ | 90 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Экран Света | Психический | Стат | — | — | 30 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 4, 6 |
| Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Самоподрыв | Нормальный | Физ | 200 | 100 | 5 | 8 |
| Электрический Рельеф | Электрический | Стат | — | — | 10 | 8 |