Его можно найти в биомах Тайга или Реликтовая еловая тайга и других.
Эволюционирует из покемона Квилладин на уровне 36, который эволюционирует из покемона Чеспин на уровне 16.
| Тип 1 | Травяной |
|---|---|
| Тип 2 | Боевой |
| Способность 1 | Зарастание |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Бронежилет |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 88 | |||
| Атака | 107 | |||
| Защита | 122 | |||
| Сп. Атака | 74 | |||
| Сп. Защита | 75 | |||
| Скорость | 64 | |||
| Сумма | 530 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 1
Время: День
Локации: Земля
Уровни: 36-50
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Spruce Leaves | 2 | 4 | 100% |
| Pumpkin Seeds | 1 | 2 | 50% |
| Kelpsy Berry | 1 | 2 | 30% |
| Choice Band | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ТёмныйЭлектрическийТравянойЗемлянойКаменныйВодный | x1: НасекомыйДраконийБоевойПризрачныйНормальныйСтальной | x2: ВолшебныйОгненныйЛедянойЯдовитыйПсихический | x4: Летающий |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
| Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
| Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
| Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Живот-Барабан | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Рука-Молот | Боевой | Физ | 100 | 90 | 10 |
| 0 | Колючий Удар | Травяной | Физ | 60 | 100 | 15 |
| 0 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| 0 | Шипастый Щит | Травяной | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Удар Лозы | Травяной | Физ | 45 | 100 | 25 |
| 5 | Удар Лозы | Травяной | Физ | 45 | 100 | 25 |
| 8 | Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| 11 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 15 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| 19 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
| 29 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| 35 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 41 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| 48 | Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| 54 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| 60 | Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 66 | Деревянный молот | Травяной | Физ | 120 | 100 | 15 |
| 72 | Рука-Молот | Боевой | Физ | 100 | 90 | 10 |
| 78 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Живот-Барабан | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
| Накат | Каменный | Физ | 30 | 90 | 20 |
| Шипы | Земляной | Стат | — | -2 | 20 |
| Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
| Два Наотмашь | Драконий | Физ | 40 | 90 | 15 |
| Отвага | Нормальный | Физ | — | 100 | 5 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Ярость Леса | Травяной | Спец | 150 | 90 | 5 |
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
| Обет Травы | Травяной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 |
| Суперклык | Нормальный | Физ | — | 90 | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 6 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 6 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 6, 7 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 6, 7 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 7 |
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 6, 7 |
| Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 6 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 6, 7 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 6, 7 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 6, 7 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 6 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 6, 7 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 6, 7 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 6, 7 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 6, 7 |
| Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 6, 7 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Сила Природы | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |