Его можно найти в биомах Саванна или Саванна (плато) и других.
Эволюционирует из покемона Даблэйд при использовании на нём предмета Dusk Stone, который эволюционирует из покемона Хонедж на уровне 35.
| Тип 1 | Стальной |
|---|---|
| Тип 2 | Призрачный |
| Способность 1 | Смена Позиции |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 60 | |||
| Атака | 50 | |||
| Защита | 140 | |||
| Сп. Атака | 50 | |||
| Сп. Защита | 140 | |||
| Скорость | 60 | |||
| Сумма | 500 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.5
Время: Ночь
Локации: Земля
Уровни: 50-62
Список биомов
Вариант спауна 2
Редкость: 0.5
Локации: Рукотворное
Уровни: 50-62
Список биомов
Вариант спауна 3
Редкость: 1
Время: Полночь
Локации: В здании, Земля
Уровни: 50-62
Список биомов
Условия
Structures=pixelmon:haunted_towerВариант спауна 4
Редкость: 1
Время: Полночь
Локации: Рукотворное
Уровни: 50-62
Список биомов
Условия
Structures=pixelmon:land_chaliceПоимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Iron Ingot | 2 | 4 | 100% |
| Ghast Tear | 1 | 3 | 50% |
| Platinum Ingot | 1 | 3 | 30% |
| Spell Tag | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: БоевойНормальныйЯдовитый | x0.25: Насекомый | x0.5: ДраконийВолшебныйЛетающийТравянойЛедянойПсихическийКаменныйСтальной | x1: ЭлектрическийВодный | x2: ТёмныйОгненныйПризрачныйЗемляной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Минеральные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Железный блок | 3 | minecraft:iron_block |
| Железные прутья | 3 | minecraft:iron_bars |
| Серебряный блок | 2 | pixelmon:silver_block |
| Слеза гаста | 10 | minecraft:ghast_tear |
| Факел душ | 3 | minecraft:soul_torch |
| Песок душ | 3 | minecraft:soul_sand |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| 0 | Сброс Веса | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| 0 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| 0 | Таран Лбом | Каменный | Физ | 150 | 80 | 5 |
| 0 | Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| 0 | Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 0 | King's Shield | Стальной | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Звук Металла | Стальной | Стат | — | 85 | 40 |
| 0 | Лезвие Ночи | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Трюк Силы | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| 0 | Святой меч | Боевой | Физ | 90 | 100 | 15 |
| 0 | Теневой Прорыв | Призрачный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 0 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 0 | Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Узы Судьбы | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
| Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Стальная балка | Стальной | Спец | 140 | 95 | 5 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 6, 7 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
| Отражение | Психический | Стат | — | — | 20 | 6, 7, 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 6, 7 |
| Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 8 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 6, 7 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 6, 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 6, 7 |
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
| Психо Резак | Психический | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 6, 7 |
| Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 6, 7, 8 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
| Солнечное Лезвие | Травяной | Физ | 125 | 100 | 10 | 8 |
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 |
| Лучевая Пушка | Стальной | Спец | 80 | 100 | 10 | 6, 7 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |