Браут - Покемон с типом Травяной из 1 поколения.
| Тип 1 | Травяной |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Зарастание |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | - |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 60 | |||
| Атака | 45 | |||
| Защита | 52 | |||
| Сп. Атака | 50 | |||
| Сп. Защита | 52 | |||
| Скорость | 51 | |||
| Сумма | 310 |
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ЭлектрическийТравянойЗемлянойВодный | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойПризрачныйНормальныйПсихическийКаменныйСтальной | x2: НасекомыйОгненныйЛетающийЛедянойЯдовитый |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Растения и Летающие
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Листва | Травяной | Физ | 40 | 100 | 40 |
| 7 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 12 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
| 16 | Режущий Лист | Травяной | Физ | 55 | 95 | 25 |
| 20 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
| 25 | Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
| 32 | Разрез Воздуха | Летающий | Спец | 60 | 95 | 25 |
| 36 | Лист-Клинок | Травяной | Физ | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |