Его можно найти в биоме Ультра Лес.
| Тип 1 | Призрачный |
|---|---|
| Тип 2 | Травяной |
| Способность 1 | NaturalCure |
| Способность 2 | Обыск |
| Скрытая | Урожай |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 85 | |||
| Атака | 110 | |||
| Защита | 76 | |||
| Сп. Атака | 65 | |||
| Сп. Защита | 82 | |||
| Скорость | 56 | |||
| Сумма | 474 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 60
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 78.43% | Если дикий покемон спит | |
| 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 39.22% | На первом ходу | |
| 39.22% | Во время рыбалки | |
| 31.37% | С 11-го хода | |
| 27.45% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 27.45% | В воде | |
| 23.53% | В тёмных местах | |
| 21.57% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 15.69% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 7.84% | ||
| 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stick | 2 | 3 | 100% |
| Dark Oak Log | 1 | 2 | 50% |
| Crimson Roots | 1 | 2 | 30% |
| Big Root | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: БоевойНормальный | x0.5: ЭлектрическийТравянойЗемлянойВодный | x1: НасекомыйДраконийВолшебныйЯдовитыйПсихическийКаменныйСтальной | x2: ТёмныйОгненныйЛетающийПризрачныйЛедяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Растения и Странные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Слеза гаста | 10 | minecraft:ghast_tear |
| Факел душ | 3 | minecraft:soul_torch |
| Песок душ | 3 | minecraft:soul_sand |
| Трава | 5 | minecraft:grass |
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
| 0 | Ветвь | Травяной | Физ | 40 | 100 | 40 |
| 0 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
| 0 | Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 12 | Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| 16 | Блуждающий Свет | Огненный | Стат | — | 85 | 15 |
| 20 | Сглаз | Призрачный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 24 | Рост | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 28 | Древесный Рог | Травяной | Физ | 75 | 100 | 10 |
| 32 | Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| 36 | Призрачная Сила | Призрачный | Физ | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Прорастание | Травяной | Стат | — | — | 20 |
| 48 | Узы Судьбы | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
| 52 | Forest's Curse | Травяной | Стат | — | 100 | 20 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Психический | |||||
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Обмен Навыков | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Лисошторм | Травяной | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Ядопропитка | Ядовитый | Стат | — | 100 | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Перехват | Тёмный | Физ | 70 | 100 | 5 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Травяное Скольжение | Травяной | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Полтергейст | Призрачный | Физ | 110 | 90 | 5 |
| Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |