Тип 1 | Драконий |
---|---|
Тип 2 | Земляной |
Способность 1 | Отмена Ауры |
Способность 2 | Конструктивная Сила |
Скрытая | - |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 216 | |||
Атака | 100 | |||
Защита | 121 | |||
Сп. Атака | 91 | |||
Сп. Защита | 95 | |||
Скорость | 85 | |||
Сумма | 708 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Электрический | x0.5: ОгненныйЯдовитыйКаменный | x1: НасекомыйТёмныйБоевойЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойНормальныйПсихическийСтальнойВодный | x2: ДраконийВолшебный | x4: Ледяной |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Связывание | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
0 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
0 | Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 |
0 | Костолом | Драконий | Спец | 100 | 100 | 10 |
0 | Дыхание Дракона | Драконий | Спец | 60 | 100 | 20 |
0 | Тысяча Стрел | Земляной | Физ | 90 | 100 | 10 |
0 | Тысяча Волн | Земляной | Физ | 90 | 100 | 10 |
8 | Мгла | Ледяной | Стат | — | — | 30 |
16 | Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
24 | Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 |
32 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
40 | Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
48 | Land's Wrath | Земляной | Физ | 90 | 100 | 10 |
56 | Взгляд Змеи | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
64 | Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 |
72 | Сворачивание | Ядовитый | Стат | — | — | 20 |
80 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
88 | Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Танец Дракона | Драконий | Стат | — | — | 20 |
Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Драко-Метеор | Драконий | Спец | 130 | 90 | 5 |
Масштабный Выстрел | Драконий | Физ | 25 | 90 | 20 |
Раскаленные Пески | Земляной | Спец | 70 | 100 | 10 |
Хлопок Скиттера | Насекомый | Физ | 70 | 90 | 10 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Блок | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
Камуфляж | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 |
Мегаскорость | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 5 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
Баланс Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 6, 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 6, 7 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 6, 7 |
Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 6, 7, 8 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 8 |
Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 6, 7, 8 |
Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 6, 7, 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 6, 7, 8 |
Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 6, 7 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 6, 7, 8 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 6, 7, 8 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 6, 7 |
Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 | 6, 7 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 6, 7 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 6, 7, 8 |
Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 6, 7 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |
Ломая удар | Драконий | Физ | 60 | 100 | 15 | 8 |
Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 |