| Тип 1 | Ледяной |
|---|---|
| Тип 2 | Волшебный |
| Способность 1 | SnowCloak |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | SnowWarning |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 73 | |||
| Атака | 67 | |||
| Защита | 75 | |||
| Сп. Атака | 81 | |||
| Сп. Защита | 100 | |||
| Скорость | 109 | |||
| Сумма | 505 |
Поимка
Коэффициент ловли: 75
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 98.04% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 78.43% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 49.02% | На первом ходу | |
| 49.02% | Во время рыбалки | |
| 39.22% | С 11-го хода | |
| 39.22% | Этот покемон достаточно быстрый! | |
| 34.31% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 34.31% | В воде | |
| 29.41% | В тёмных местах | |
| 26.96% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 12.25% | ||
| 12.25% | ||
| 11.76% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 0.98% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Packed Ice | 1 | 2 | 100% |
| Sweet Berries | 1 | 2 | 50% |
| Ice Stone Shard | 1 | 2 | 30% |
| Ice Stone | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Драконий | x0.5: НасекомыйТёмныйЛедяной | x1: ЭлектрическийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойНормальныйПсихическийВодный | x2: ОгненныйЯдовитыйКаменный | x4: Стальной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Лёд | 10 | minecraft:ice |
| Синий лёд | 1 | minecraft:blue_ice |
| Блок снега | 5 | minecraft:snow_block |
| Торт | 1 | minecraft:cake |
| Ландыш | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
| Плод хоруса | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| 0 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 0 | Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| 0 | Заключение | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Психошок | Психический | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Сила Запаса | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | — | 100 | 30 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Вой | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Гипноз | Психический | Стат | — | 60 | 20 |
| Лунный Взрыв | Волшебный | Спец | 95 | 100 | 15 |
| Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Тройной Аксель | Ледяной | Физ | 20 | 90 | 10 |