Эйпом - Покемон с типом Нормальный из 2 поколения.
Его можно найти в биомах Редкие джунгли или Джунгли и других.
Эволюционирует в покемона Эмбипом при повышении уровня, если покемон знает атаку Double Hit.
| Тип 1 | Нормальный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Бегство |
| Способность 2 | Сбор |
| Скрытая | Навык Связки |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 55 | |||
| Атака | 70 | |||
| Защита | 55 | |||
| Сп. Атака | 40 | |||
| Сп. Защита | 55 | |||
| Скорость | 85 | |||
| Сумма | 360 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 90
Время: Утро
Локации: Земля, Дерево, Удар Головой
Уровни: 5-30
Список биомов
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Leather | 1 | 2 | 100% |
| Nanab Berry | 1 | 2 | 50% |
| Brown Dye | 1 | 2 | 10% |
| Fluffy Tail | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Призрачный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменныйСтальнойВодный | x2: Боевой |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Кожа | 10 | minecraft:leather |
| Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
| Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 4 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 8 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 |
| 11 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 15 | Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| 18 | Когти Ярости | Нормальный | Физ | 18 | 80 | 15 |
| 22 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| 25 | Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| 29 | Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| 32 | Двойной Удар | Нормальный | Физ | 35 | 90 | 10 |
| 36 | Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 |
| 39 | Хитрый План | Тёмный | Стат | — | — | 20 |
| 43 | Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
| Атака Стаей | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 |
| Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Двойной Шлепок | Нормальный | Физ | 10 | 85 | 10 |
| Ошарашивание | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 10 |
| Погоня | Тёмный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
| Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 |
| Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
| Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Тайный Обмен | Тёмный | Стат | — | 100 | 10 |
| Хвост-Хлыст | Нормальный | Физ | 25 | 85 | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Прыжок | Летающий | Физ | 85 | 85 | 5 |
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Грязная Игра | Тёмный | Физ | 95 | 100 | 15 |
| Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Ролевая Игра | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Злость | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 |
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 |
| Метроном | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Кошмар | Призрачный | Стат | — | 100 | 15 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Электропушка | Электрический | Спец | 120 | 50 | 5 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 2 |
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 2 |
| Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 2 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 | 2 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 | 3, 4 |
| Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 | 2 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 | 2 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 2, 3, 4 |
| Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
| Кошмар | Призрачный | Стат | — | 100 | 15 | 2 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Акробатика | Летающий | Физ | 55 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 2, 5 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 | 3, 4 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 2, 4, 6, 7 |
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Электропушка | Электрический | Спец | 120 | 50 | 5 | 2 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 | 2, 4, 5, 6, 7 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 | 2 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Группировка | Нормальный | Стат | — | — | 40 | 2 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 | 2 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 | 2 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |