Его можно найти в биоме Ультра Джунгли.
Эволюционирует в покемона Армальдо на уровне 40.
| Тип 1 | Каменный |
|---|---|
| Тип 2 | Насекомый |
| Способность 1 | Боевая Броня |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Пловец Дождя |
| Ездовой | - |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 45 | |||
| Атака | 95 | |||
| Защита | 50 | |||
| Сп. Атака | 40 | |||
| Сп. Защита | 50 | |||
| Скорость | 75 | |||
| Сумма | 355 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Stone | 1 | 2 | 100% |
| Nautilus Shell | 1 | 1 | 50% |
| Water Stone Shard | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НормальныйЯдовитый | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойПсихический | x2: КаменныйСтальнойВодный |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Водные 3
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Галька | 5 | pixelmon:boulder |
| Гранит | 5 | minecraft:granite |
| Камень | 10 | minecraft:stone |
| Одуванчик | 2 | minecraft:dandelion |
| Паутина | 3 | minecraft:cobweb |
| Паучий глаз | 3 | minecraft:spider_eye |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
| 0 | Отвердение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 4 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 8 | Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 |
| 12 | Когти Металла | Стальной | Физ | 50 | 95 | 35 |
| 16 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| 20 | Жучий Укус | Насекомый | Физ | 60 | 100 | 20 |
| 24 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Дробящий Коготь | Нормальный | Физ | 75 | 95 | 10 |
| 36 | Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 |
| 41 | Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 44 | Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Водная Струя | Водный | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Мега Вращение | Нормальный | Физ | 50 | 100 | 40 |
| Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 |
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Игры в Грязи | Земляной | Стат | — | — | 15 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
| Царапанье | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
| Липкая Нить | Насекомый | Стат | — | 95 | 30 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 | 8 |
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Визг | Нормальный | Стат | — | 85 | 40 | 8 |
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Икс-Ножницы | Насекомый | Физ | 80 | 100 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
| Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
| Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 |
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 | 3, 4 |
| Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 4 |
| Отпор Жуков | Насекомый | Спец | 50 | 100 | 20 | 5, 6 |
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |