Его можно найти в биомах Болото или Река и других.
| Тип 1 | Водный |
|---|---|
| Тип 2 | Земляной |
| Способность 1 | Влажность |
| Способность 2 | WaterAbsorb |
| Скрытая | Безразличие |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 95 | |||
| Атака | 85 | |||
| Защита | 85 | |||
| Сп. Атака | 65 | |||
| Сп. Защита | 65 | |||
| Скорость | 35 | |||
| Сумма | 430 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 30
Время: День, Сумерки
Локации: Земля
Уровни: 20-50
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 90
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | Если дикий покемон спит | |
| 94.12% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 94.12% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 58.82% | На первом ходу | |
| 58.82% | Во время рыбалки | |
| 47.06% | С 11-го хода | |
| 41.18% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 41.18% | В воде | |
| 35.29% | В тёмных местах | |
| 32.35% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 23.53% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 17.65% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.12% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 1.18% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Clay Ball | 1 | 3 | 100% |
| Sand | 1 | 2 | 50% |
| Clay | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Электрический | x0.5: ОгненныйЯдовитыйКаменныйСтальной | x1: НасекомыйТёмныйДраконийВолшебныйБоевойЛетающийПризрачныйЗемлянойЛедянойНормальныйПсихическийВодный | x4: Травяной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Водные 1 и Наземные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Щиток | 3 | minecraft:scute |
| Ведро воды | 2 | minecraft:water_bucket |
| Пресная Вода | 5 | pixelmon:fresh_water |
| Глина | 3 | minecraft:clay |
| Коричневая керамика | 3 | minecraft:brown_terracotta |
| Почва душ | 3 | minecraft:soul_soil |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 |
| 0 | Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Водомёт | Водный | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Мгла | Ледяной | Стат | — | — | 30 |
| 12 | Туман | Ледяной | Стат | — | — | 30 |
| 16 | Наскок | Нормальный | Физ | 80 | 75 | 20 |
| 23 | Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 28 | Водный Хвост | Водный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| 34 | Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| 40 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 46 | Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
| 52 | Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Гидронасос | Водный | Спец | 110 | 80 | 5 |
| Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Водопад | Водный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Мутная Вода | Водный | Спец | 90 | 85 | 10 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 |
| Кипяток | Водный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
| Ликвидация | Водный | Физ | 85 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Кислотное Распыление | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 20 |
| Вы Первый | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100 | 30 |
| Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выплеск | Нормальный | Спец | — | 100 | 10 |
| Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 |