Беллоссом
Беллоссом - покемон Травяного типа из 2 поколения. Его можно найти в биомах Подсолнуховые поля, Цветочный лес и других.
Эволюционирует из покемона Глум если использовать на нём sun stone. Который эволюцинирует в покемона Оддиш на 21 уровне.
Эволюционирует из покемона Глум если использовать на нём sun stone. Который эволюцинирует в покемона Оддиш на 21 уровне.
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Подсолнуховые поля | 0.5 | Land | MORNING |
Цветочный лес | 0.5 | Land | MORNING |
Джунгли | 0.5 | Land | MORNING |
Окраина джунглей | 0.5 | Land | MORNING |
Холмистые джунгли | 0.5 | Land | MORNING |
Необычные джунгли | 0.5 | Land | MORNING |
Необычная окраина джунглей | 0.5 | Land | MORNING |
Бамбуковые заросли | 0.5 | Land | MORNING |
Холмистые бамбуковые заросли | 0.5 | Land | MORNING |
Ультра джунгли | 0.5 | Land | MORNING |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Мак | 3-5 | 100% | |
Красный тюльпан | 1-3 | 50% | |
Красный краситель | 1-2 | 30% | |
Grassy Seed | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0.5 |
Уровень | 35-50 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 184 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Спец. Защита: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Растения |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.4 м |
Ширина | 0.5 м |
Длина | 1 м |
Вес | 5.8 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 75 | 0 |
---|---|---|
Атака | 80 | 0 |
Защита | 95 | 0 |
Сп. Атака | 90 | 0 |
Сп. Защита | 100 | 0 |
Скорость | 50 | 0 |
Сумма | 490 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поглощение | Травяной | Специальная | 20 | 25 | 40 |
1 | Кислота | Ядовитый | Специальная | 40 | 30 | 48 |
1 | Гигаподпитка | Травяной | Специальная | 75 | 10 | 16 |
1 | Травяной Рельеф | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Рост | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Мегаподпитка | Травяной | Специальная | 40 | 15 | 24 |
1 | Лунный Взрыв | Волшебный | Специальная | 95 | 15 | 24 |
1 | Лунный Свет | Волшебный | Статус | 0 | 5 | 8 |
1 | Метель Лепестков | Травяной | Физическая | 90 | 15 | 24 |
1 | Рой Лепестков | Травяной | Специальная | 120 | 10 | 16 |
1 | Ядовитая Пыль | Ядовитый | Статус | 0 | 35 | 56 |
1 | Танец Бабочки | Насекомый | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Сонная Пыль | Травяной | Статус | 0 | 15 | 24 |
1 | Парализующая Пыль | Травяной | Статус | 0 | 30 | 48 |
1 | Сладкий Запах | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Травяное Скольжение | Травяной | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Вы Первый | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Кручение | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Прорастание | Травяной | Статус | 0 | 20 | 32 |
Семя-Пиявка | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |
Сила Природы | Нормальный | Специальная | 0 | 20 | 32 |
Режущий Лист | Травяной | Физическая | 55 | 25 | 40 |
Прочный Сок | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |
Фотосинтез | Травяной | Статус | 0 | 5 | 8 |
Шаткий Танец | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Щекотка | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Эстафета | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 | + |
Ослепительная Вспышка | Волшебный | Специальная | 80 | 10 | 16 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Энергошар | Травяной | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 20 | 32 | + |
Лист-Клинок | Травяной | Физическая | 90 | 15 | 24 | + |
Лисошторм | Травяной | Специальная | 130 | 5 | 8 | + |
Грубый Ход | Волшебный | Физическая | 90 | 10 | 16 | + |
Семя-Бомба | Травяной | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Танец Мечей | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Выжидание | Нормальный | Физическая | 0 | 10 | 16 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 30 | 40 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Вспышка | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Желчь | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 15 | 24 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Заражение | Насекомый | Специальная | 20 | 20 | 32 |
Лазер Фокус | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
Песнь Удачи | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 20 | 32 |
Отражение | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 20 | 32 |
Семя Тревоги | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |