Галар Понита
Галар Понита - покемон Психического типа из 1 поколения. Его можно найти в бимах Подсолнуховые поля и Цветочный лес.
Эволюционирует в покемона Галар Рапидаш на уровне 40.
Другие формы: Понита.
Эволюционирует в покемона Галар Рапидаш на уровне 40.
Другие формы: Понита.
Тип 1 | Психический |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Бегство |
Способность 2 | Пастельная Вуаль |
Скрытая способность | Предчувствие |
Ездовой | - |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Подсолнуховые поля | 20 | Земля | Ночь |
Цветочный лес | 20 | Земля | Ночь |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Кожа | 1 | 100% | |
Морковь | 1 | 50% | |
Ягода Пайя | 1 | 30% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | |
Локация | |
Агрессия | Агрессивных: %, Пассивных: %, Робких: % |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | |
Счастье | |
Группа опыта | |
EV |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | -egg-group |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 24 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 50 | 0 |
---|---|---|
Атака | 85 | 0 |
Защита | 55 | 0 |
Сп. Атака | 65 | 0 |
Сп. Защита | 65 | 0 |
Скорость | 90 | 0 |
Сумма | 410 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рычание | Нормальный | Статус | 0 | 100 | 40 |
1 | Толчок | Нормальный | Физическая | 40 | 100 | 35 |
5 | Виляние | Нормальный | Статус | 0 | 100 | 30 |
10 | Путаница | Психический | Специальная | 50 | 100 | 25 |
15 | Волшебный Ветер | Волшебный | Специальная | 40 | 100 | 30 |
20 | Проворство | Психический | Статус | 0 | - | 30 |
25 | Психолуч | Психический | Специальная | 65 | 100 | 20 |
30 | Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 100 | 20 |
35 | Пульс Жизни | Психический | Статус | 0 | - | 10 |
41 | Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 85 | 20 |
45 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Специальная | 80 | 100 | 10 |
50 | Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 |
55 | Молитва | Психический | Статус | 0 | - | 10 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Расширяющаяся сила | Психический | Специальная | 80 | 100 | 20 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 15 |
Двойной Пинок | Боевой | Физическая | 30 | 100 | 30 |
Рог-Сверло | Нормальный | Физическая | 0 | - | 5 |
Гипноз | Психический | Статус | 0 | 60 | 20 |
Утренний Луч | Нормальный | Статус | 0 | - | 5 |
Избиение | Нормальный | Физическая | 120 | 100 | 10 |
TM
Атака | Тип | Категория | Мощн | Точность | ПП | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привлечение | Нормальный | Статус | 0 | 100 | 15 | + | |||||||
Прыжок | Летающий | Физическая | 85 | 85 | 5 | + | |||||||
Шарм | Волшебный | Статус | 0 | 100 | 20 | + | |||||||
Мужество | Нормальный | Физическая | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
Заключение | Психический | Статус | 0 | - | 10 | + | |||||||
Мистический Огонь | Огненный | Специальная | 75 | 100 | 10 | + | |||||||
Щит | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 | + | |||||||
Отдых | Психический | Статус | 0 | - | 10 | + | |||||||
Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 100 | 15 | + | |||||||
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 100 | 15 | + | |||||||
Звездопад | Нормальный | Специальная | 60 | - | 20 | + |
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Статус | 0 | - | 30 | + |
Перестановка | Психический | Статус | 0 | - | 15 | + |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 100 | 15 | + |
Чистый Разум | Психический | Статус | 0 | - | 20 | + |
Ослепительная Вспышка | Волшебный | Специальная | 80 | 100 | 10 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 | + |
Предвидение | Психический | Специальная | 120 | 100 | 10 | + |
Лошадиная Сила | Земляной | Физическая | 95 | 95 | 10 | + |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 75 | 15 | + |
Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 100 | 20 | + |
Грубый Ход | Волшебный | Физическая | 90 | 90 | 10 | + |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 100 | 10 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 | + |
Сила Запаса | Психический | Специальная | 20 | 100 | 10 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | - | 10 | + |
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 100 | 15 | + |
Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 90 | 15 | + |