Понита
Понита - покемон Огненного типа из 1 поколения. Его можно найти в биомах Равнины, Подсолнуховые поля и других.
Эволюционирует в покемона Рапидэш на 40 уровне.
Другие формы: Галарский Понита.
Эволюционирует в покемона Рапидэш на 40 уровне.
Другие формы: Галарский Понита.
Тип 1 | Огненный |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Бегство |
Способность 2 | Вспышка Огня |
Скрытая способность | Огненное Тело |
Ездовой | Да |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Равнины | 90 | Land | MORNING |
Подсолнуховые поля | 90 | Land | MORNING |
Саванна | 90 | Land | MORNING |
Саванна (плато) | 90 | Land | MORNING |
Выветренная саванна | 90 | Land | MORNING |
Выветренная саванна (плато) | 90 | Land | MORNING |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Кожа | 1 | 100% | |
Морковь | 1 | 50% | |
Огненный порошок | 1 | 30% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 90 |
Уровень | 10-40 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 152 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | Средне-Быстрая |
EV | Скорость: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Наземные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.4 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 30 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 50 | 0 |
---|---|---|
Атака | 85 | 0 |
Защита | 55 | 0 |
Сп. Атака | 65 | 0 |
Сп. Защита | 65 | 0 |
Скорость | 90 | 0 |
Сумма | 410 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рычание | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
1 | Толчок | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
5 | Виляние | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
10 | Поджог | Огненный | Специальная | 40 | 25 | 40 |
15 | Огненный Заряд | Огненный | Физическая | 50 | 20 | 32 |
20 | Проворство | Психический | Статус | 0 | 30 | 48 |
25 | Колесо Огня | Огненный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
30 | Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
35 | Вихрь Пламени | Огненный | Специальная | 35 | 15 | 24 |
41 | Сшибание | Нормальный | Физическая | 90 | 20 | 32 |
45 | Инферно | Огненный | Специальная | 100 | 5 | 8 |
50 | Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 5 | 8 |
55 | Вспышка Огня | Огненный | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Двойной Пинок | Боевой | Физическая | 30 | 30 | 48 |
Рог-Сверло | Нормальный | Физическая | 0 | 5 | 8 |
Гипноз | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Утренний Луч | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Избиение | Нормальный | Физическая | 120 | 10 | 16 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Статус | 0 | 30 | 48 | + |
Перестановка | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 | + |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 5 | 8 | + |
Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Вспышка Огня | Огненный | Физическая | 120 | 15 | 24 | + |
Тепловая Волна | Огненный | Специальная | 95 | 10 | 16 | + |
Лошадиная Сила | Земляной | Физическая | 95 | 10 | 16 | + |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 15 | 24 | + |
Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 | + |
Перегрев | Огненный | Специальная | 130 | 5 | 8 | + |
Грубый Ход | Волшебный | Физическая | 90 | 10 | 16 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Выжидание | Нормальный | Физическая | 0 | 10 | 16 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 15 | 24 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 15 | 24 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Выжигание | Огненный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Быстрый Удар | Нормальный | Физическая | 40 | 30 | 48 |
Ярость | Нормальный | Физическая | 20 | 20 | 32 |
Отражение | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Удар Черепом | Нормальный | Физическая | 130 | 10 | 16 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |