Его можно найти в биомах Заснеженные склоны или Каменные вершины и других.
Эволюционирует из покемона Раффлет на уровне 54, если время суток - День.
Тип 1 | Нормальный |
---|---|
Тип 2 | Летающий |
Способность 1 | Глазомер |
Способность 2 | Грубая Сила |
Скрытая | Непокорность |
Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 100 | |||
Атака | 123 | |||
Защита | 75 | |||
Сп. Атака | 57 | |||
Сп. Защита | 75 | |||
Скорость | 80 | |||
Сумма | 510 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.5
Время: Рассвет, День
Локации: В воздухе
Уровни: 54-65
Список биомов
Вариант спауна 2
Вариант спауна 3
Редкость: 0.01
Время: Рассвет, День
Локации: В воздухе
Уровни: 54-65
Список биомов
Вариант спауна 4
Поимка
Коэффициент ловли: 60
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 78.43% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 62.75% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 62.75% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 39.22% | На первом ходу |
Люрболл | 39.22% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 31.37% | С 11-го хода |
Рипитболл | 27.45% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 27.45% | В воде |
Даскболл | 23.53% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 21.57% | |
Ультраболл | 15.69% | |
Лиденболл | 15.69% | |
Древний Ультраболл | 15.69% | |
Сафариболл | 11.76% | |
Джетболл | 11.76% | |
Греатболл | 11.76% | |
Древний Греатболл | 11.76% | |
Вингболл | 9.8% | |
Древний Хеавиболл | 9.8% | |
Нестболл | 9.41% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 7.84% | |
Спортболл | 7.84% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 7.84% | |
Pokeball | 7.84% | |
Нетболл | 7.84% | |
Мунболл | 7.84% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 7.84% | |
Хилболл | 7.84% | |
ГСБолл | 7.84% | |
Френдболл | 7.84% | |
Физерболл | 7.84% | |
Фастболл | 7.84% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 7.84% | |
Черишболл | 7.84% | |
Древний покеболл | 7.84% | |
Ультраболл | 0.78% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Feather | 2 | 4 | 100% |
Chicken | 1 | 3 | 50% |
Sharp Beak | 1 | 1 | 30% |
Muscle Feather | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ПризрачныйЗемляной | x0.5: НасекомыйТравяной | x1: ТёмныйДраконийВолшебныйБоевойОгненныйЛетающийНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальнойВодный | x2: ЭлектрическийЛедянойКаменный |
Разведение
У этого покемона не бывает самок, поэтому он может размножаться только с Дитто.
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Кожа | 10 | minecraft:leather |
Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Перо | 10 | minecraft:feather |
Стекло | 3 | minecraft:glass |
Мишень | 3 | minecraft:target |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 |
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
0 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
0 | Атака с Неба | Летающий | Физ | 140 | 90 | 5 |
0 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
0 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
18 | Попутный Ветер | Летающий | Стат | — | — | 15 |
24 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
30 | Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 |
36 | Рассекание | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
42 | Вихрь | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
48 | Дробящий Коготь | Нормальный | Физ | 75 | 95 | 10 |
57 | Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 |
64 | Рассеивание | Летающий | Стат | — | — | 15 |
72 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 10 |
80 | Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Стат | — | — | 30 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Храбрая Птица | Летающий | Физ | 120 | 100 | 15 |
Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Ураган | Летающий | Спец | 110 | 70 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физ | 40 | 90 | 10 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Атака Ярости | Нормальный | Физ | 15 | 85 | 20 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Сброс с Неба | Летающий | Физ | 60 | 100 | 10 |
Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Полет | Летающий | Физ | 90 | 95 | 15 | 7, 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Щипок | Летающий | Физ | 60 | 100 | 20 | 5 |
Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 5, 6, 7 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Разворот | Насекомый | Физ | 70 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 5, 6, 7 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
Сброс с Неба | Летающий | Физ | 60 | 100 | 10 | 5, 6, 7 |
Рассечение | Летающий | Спец | 75 | 95 | 15 | 8 |
Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6, 8 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Воздушный Ас | Летающий | Физ | 60 | — | 20 | 5, 6, 7 |
Когтеточка | Тёмный | Стат | — | — | 15 | 5, 6 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 5, 6, 7, 8 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 6, 7 |
Стальное-Крыло | Стальной | Физ | 70 | 90 | 25 | 6, 7, 8 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 5, 6, 7 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 5, 6, 7 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 5, 6, 7, 8 |
Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 6 |