Реджистил
Тип 1 | Стальной |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Чистое Тело |
Способность 2 | - |
Скрытая способность | Лёгкий Металл |
Ездовой | Да |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Пустыня | 3.00 | Underground | DAWN, MORNING |
Холмистая пустыня | 3.00 | Underground | DAWN, MORNING |
Пустынные озёра | 3.00 | Underground | DAWN, MORNING |
Ультра пустыня | 3.00 | Underground | DAWN, MORNING |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Платиновый слиток | 2-5 | 100% | |
Ягода бабири | 1-2 | 50% | |
Стальной Самоцвет | 1 | 30% | |
Металлическая Оболочка | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 40 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Безполый |
Опыт | 215 |
Счастье | 35 |
Группа опыта | Медленная |
EV | Здоровье: 2, Спец. Защита: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Нераскрытые |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 81 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.5 м |
Ширина | 1.6 м |
Длина | 1 м |
Вес | 205 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 80 | 0 |
---|---|---|
Атака | 75 | 0 |
Защита | 150 | 0 |
Сп. Атака | 75 | 0 |
Сп. Защита | 150 | 0 |
Скорость | 50 | 0 |
Сумма | 580 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 10 | 16 |
1 | Когти Металла | Стальной | Физическая | 50 | 35 | 56 |
6 | Удар в Землю | Земляной | Физическая | 60 | 20 | 32 |
12 | Древняя Сила | Каменный | Специальная | 60 | 5 | 8 |
18 | Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
24 | Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 10 | 16 |
24 | Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 15 | 24 |
30 | Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
36 | Амнезия | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
36 | Железная Защита | Стальной | Статус | 0 | 15 | 24 |
42 | Рука-Молот | Боевой | Физическая | 100 | 10 | 16 |
48 | Тяжелый Удар | Стальной | Физическая | 0 | 10 | 16 |
54 | Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 |
60 | Прицел | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
66 | Электропушка | Электрический | Специальная | 120 | 5 | 8 |
72 | Гиперлуч | Нормальный | Специальная | 150 | 5 | 8 |
78 | Взрыв | Нормальный | Физическая | 250 | 5 | 8 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Луч метеора | Каменный | Специальная | 120 | 10 | 16 |
Стальная балка | Стальной | Специальная | 140 | 5 | 8 |
Стальной Ролик | Стальной | Физическая | 130 | 5 | 8 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Амнезия | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Пресс Тел | Боевой | Физическая | 80 | 10 | 16 | + |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 10 | 16 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 10 | 16 | + |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
Тяжелый Удар | Стальной | Физическая | 0 | 10 | 16 | + |
Железная Защита | Стальной | Статус | 0 | 15 | 24 | + |
Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Хитрые Скалы | Каменный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 | + |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |