Легендарные покемоны — это редкие покемоны с высокими базовыми характеристиками. Их сложно получить, так как они редко спаунятся и имеют низкий коэффициент ловли.
Спаун Легендарных покемонов
Каждые 90-120 секунд появляется шанс на спаун легендарного покемона. Этот шанс зависит от многих параметров, в том числе биома, локации, размера подходящей местности. По умолчанию, шанс на появление одного из легендарных покемонов — 30%.
После появления каждого легендарного покемона в чате появляется сообщение.
Список Легендарных покемонов
Покемон | Биомы | Время | Локация |
---|---|---|---|
Артикуно | Cold Taiga Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
Любое | Замороженная Святыня |
Запдос | Savanna Savanna M Savanna Plateau |
Любое | Статичная Святыня |
Молтрес | Mesa Plateau Mesa Plateau F Mesa Plateau F M Mesa Plateau M |
Любое | Огненная Святыня |
Мьюту | Любой | Любое | Машина клонирования |
Мью | Jungle Jungle Hills Jungle M |
День | Земля |
Райкоу | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M |
Рассвет/Закат | Земля |
Энтей | Extreme Hills Extreme Hills+ Extreme Hills M Extreme Hills+ M Extreme Hills Edge |
День | Земля |
Суйкун | Beach Stone Beach Cold Beach |
Ночь | Земля |
Лугиа | Любой | Сумерки | Колокол Прилива (Tidal Bell) |
Хо-Ох | Любой | Сумерки | Чистый Колокол (Clear Bell) |
Селеби | Flower Forest Sunflower Plains |
День | Земля |
Реджирок | Mesa Mesa Plateau Mesa Plateau M Mesa Plateau F Mesa Plateau F M Mesa (Bryce) |
Любое | Под землей, ниже 32 блоков |
Реджайс | Cold Taiga Cold Taiga Hills Cold Beach Frozen River Frozen Ocean Cold Taiga M Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
Любое | Под землей, ниже 32 блоков |
Реджистил | Medium Temperature Hills | Любой | Под землей, ниже 32 блоков |
Латиас | Ocean Deep Ocean Frozen Ocean |
День | Воздух |
Латиос | Ocean Deep Ocean Frozen Ocean |
Ночь | Воздух |
Кайогр | Deep Ocean в дождливую погоду | Ночь | Вода |
Гроудон | Desert Desert Hills Desert M в Ясную погоду |
День | Земля |
Райкваза | Extreme Hills Extreme Hills+ Extreme Hills M Extreme Hills+ M Extreme Hills Edge |
Ночь | Воздух |
Джирачи | Extreme Hills+ Extreme Hills+ M |
Сумерки | Земля |
Деоксис | Cold Taiga Cold Taiga Hills Cold Taiga M |
Ночь | Земля |
Юкси | Forest Forest Hills Flower Forest |
День | Вода |
Месприт | Forest Forest Hills Flower Forest |
Рассвет/Сумерки | Вода |
Азельф | Forest Forest Hills Flower Forest |
Ночь | Вода |
Диалга | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Любое | Алтарь времени |
Палкиа | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Любое | Алтарь времени |
Хитран | Mesa Mesa Plateau Mesa Plateau M Mesa Plateau F Mesa Plateau F M Mesa (Bryce) |
Любое | Ниже 50 блоков, рядом с лавой |
Реджигигас | Ice Mountains Cold Taiga Hills |
Любое | Под землей, ниже 32 блоков |
Гиратина | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Любое | Алтарь времени |
Кресселиа | Mushroom Island Mushroom Island Shore |
Ночь, лунная фаза 6 | Земля |
Манафи | Ocean Deep Ocean Frozen Ocean |
Рассвет/Сумерки | Вода |
Фион Phione |
Ocean в ясную погоду | Утро | Команда игрока (Через размножение) |
Даркрай | Forest Forest Hills Roofed Forest Roofed Forest M Swampland Swampland M |
Ночь | Земля |
Шаймин | Flower Forest Sunflower Plains |
Рассвет/Сумерки | Земля |
Аркеус | Ice Mountains Extreme Hills Edge Extreme Hills+ Extreme Hills+ M Extreme Hills |
Любое | Алтарь времени |
Виктини | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M в Ясную погоду |
День | Земля |
Кобалион | Medium Temperature Hills | Рассвет/Сумерки | Земля |
Терракион | Medium Temperature Hills | Ночь | Земля |
Виризион | Medium Temperature Hills | День | Земля |
Торнадус | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M в Дождливую погоду |
Любое | Земля |
Тандурус | Savanna Savanna M Savanna Plateau Savanna Plateau M in Stormy weather |
Любое | Земля |
Ландорус | Mesa Mesa Plateau Mesa Plateau M Mesa Plateau F Mesa Plateau F M Mesa (Bryce) |
День | Земля |
Реширам | Mega Taiga Mega Taiga Hills Mega Spruce Taiga Redwood Taiga Hills M |
День | Воздух |
Зекром | Mega Taiga Mega Taiga Hills Mega Spruce Taiga Redwood Taiga Hills M |
Ночь | Воздух |
Кюрем | Cold Taiga Cold Taiga Hills Cold Beach Frozen River Frozen Ocean Cold Taiga M Ice Mountains Ice Plains Ice Plains Spikes |
Рассвет/Сумерки | Земля |
Келдео | River | День | Земля |
Мелоетта | Flower Forest Sunflower Plains |
Ночь | Земля |
Генесект | Birch Forest Birch Forest Hills Birch Forest M Birch Forest Hills M |
Ночь | Земля |
Зёрниас | Forest Forest Hills Flower Forest Roofed Forest Roofed Forest M |
День | Земля |
Ивелтал | Forest Forest Hills Roofed Forest Roofed Forest M |
Ночь | Воздух |
Зайгард | Mesa Mesa Plateau Mesa Plateau M Mesa Plateau F Mesa Plateau F M Mesa (Bryce) |
Ночь | Земля |
Хупа | Desert Desert Hills Desert M |
Ночь | Земля |
Дианси | Extreme Hills Extreme Hills+ Extreme Hills M Extreme Hills+ M Extreme Hills Edge |
Рассвет | Земля |
Вулканион | Desert Desert Hills Desert M |
Рассвет/Сумерки | Земля |
Тип: Ноль Type: Null |
Jungle Edge | Dawn/Dusk | Land |
Силвалли Silvally |
Does Not Spawn | None | Evolves from Type: Null |
Тапу Коко Tapu Koko |
Jungle | Dawn | Land |
Тапу Леле Tapu Lele |
Jungle | Night | Land |
Тапу Булу Tapu Bulu |
Jungle | Day | Land |
Тапу Фини Tapu Fini |
Jungle | Dusk | Land near Water |
Космог Cosmog |
Sunflower Plains | Dawn/Dusk | Land |
Космоем Cosmoem |
Does Not Spawn | None | Evolves from Cosmog |
Солгалео Solgaleo |
Does Not Spawn | None | Evolves from Cosmoem |
Лунала Lunala |
Does Not Spawn | None | Evolves from Cosmoem |
Некрозма Necrozma |
Roofed Forest | Night | Land |
Магеарна Magearna |
Mushroom Island | Dawn | Land |
Маршадоу Marshadow |
Mesa Plateau F M | Night | Land |
Зераора Zeraora |
Savanna Plateau M | Dusk | Land |
Мелтан Meltan |
Any | Any | Smelting Metal Ores |
Мелметал Melmetal |
Does Not Spawn | None | Evolves from Meltan |