Реджигигас
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Саванна | 1.00 | Underground | AFTERNOON, DUSK |
Саванна (плато) | 1.00 | Underground | AFTERNOON, DUSK |
Выветренная саванна | 1.00 | Underground | AFTERNOON, DUSK |
Выветренная саванна (плато) | 1.00 | Underground | AFTERNOON, DUSK |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Красный песчаник | 1-2 | 100% | |
Синий лёд | 1-2 | 50% | |
Железный блок | 1-2 | 30% | |
Обычный Самоцвет | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 70 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Безполый |
Опыт | 220 |
Счастье | 0 |
Группа опыта | Медленная |
EV | Защита: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Нераскрытые |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 121 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 2.8 м |
Ширина | 2 м |
Длина | 1 м |
Вес | 420 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 110 | 0 |
---|---|---|
Атака | 160 | 0 |
Защита | 110 | 0 |
Сп. Атака | 80 | 0 |
Сп. Защита | 110 | 0 |
Скорость | 100 | 0 |
Сумма | 670 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зловещий Луч | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Затрещина | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
6 | Возмездие | Тёмный | Физическая | 50 | 10 | 16 |
12 | Месть | Боевой | Физическая | 60 | 10 | 16 |
18 | Затаптывание | Нормальный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
24 | Щит | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
30 | Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
36 | Мегакулак | Нормальный | Физическая | 80 | 20 | 32 |
42 | Пресс Тел | Боевой | Физическая | 80 | 10 | 16 |
48 | Мультизащита | Каменный | Статус | 0 | 10 | 16 |
54 | Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 15 | 24 |
60 | Тяжелый Удар | Стальной | Физическая | 0 | 10 | 16 |
66 | Рука-Молот | Боевой | Физическая | 100 | 10 | 16 |
72 | Гигаимпульс | Нормальный | Физическая | 150 | 5 | 8 |
78 | Мощный Пресс | Нормальный | Физическая | 120 | 5 | 8 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Импульс Территории | Нормальный | Специальная | 50 | 10 | 16 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Пресс Тел | Боевой | Физическая | 80 | 10 | 16 | + |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + |
Тёмный Лариат | Тёмный | Физическая | 85 | 10 | 16 | + |
Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Землетрясение | Земляной | Физическая | 100 | 10 | 16 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
Печать Огня | Огненный | Физическая | 0 | 10 | 16 | + |
Тяжелый Удар | Стальной | Физическая | 0 | 10 | 16 | + |
Лошадиная Сила | Земляной | Физическая | 95 | 10 | 16 | + |
Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 5 | 8 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 | + |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Воздушный Ас | Летающий | Физическая | 60 | 20 | 32 |
Древняя Сила | Каменный | Специальная | 60 | 5 | 8 |
Блок | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Удар Оглушения | Нормальный | Физическая | 80 | 10 | 16 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Волевой Удар | Боевой | Физическая | 150 | 20 | 32 |
Ясновидение | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Гравитация | Психический | Статус | 0 | 5 | 8 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 15 | 24 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 10 | 16 |
Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Сила Природы | Нормальный | Специальная | 0 | 20 | 32 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физическая | 40 | 20 | 32 |
Самовнушение | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Скалорез | Каменный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 15 | 24 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |