Териан Тандерус
Тип 1 | Электрический |
---|---|
Тип 2 | Летающий |
Способность 1 | Вольтпитание |
Способность 2 | - |
Скрытая способность | Непокорность |
Ездовой | - |
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 70 |
Локация | AIR_PERSISTENT |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 100%, Самки:0% |
Опыт | 261 |
Счастье | 90 |
Группа опыта | Медленная |
EV | Спец. Атака: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Нераскрытые |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 121 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 2 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 61 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 79 | 0 |
---|---|---|
Атака | 105 | 0 |
Защита | 70 | 0 |
Сп. Атака | 145 | 0 |
Сп. Защита | 80 | 0 |
Скорость | 101 | 0 |
Сумма | 580 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изумление | Призрачный | Физическая | 30 | 15 | 24 |
1 | Электрошок | Электрический | Специальная | 40 | 30 | 48 |
5 | Злой Взгляд | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
10 | Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
15 | Укус | Тёмный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
20 | Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 |
25 | Проворство | Психический | Статус | 0 | 30 | 48 |
30 | Зарядка | Электрический | Статус | 0 | 20 | 32 |
35 | Вольтзамена | Электрический | Специальная | 70 | 20 | 32 |
40 | Разгрызание | Тёмный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
45 | Разрядка | Электрический | Специальная | 80 | 15 | 24 |
50 | Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 |
55 | Рука-Молот | Боевой | Физическая | 100 | 10 | 16 |
60 | Танец Дождя | Водный | Статус | 0 | 5 | 8 |
65 | Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 |
70 | Избиение | Нормальный | Физическая | 120 | 10 | 16 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Набрасывание | Тёмный | Физическая | 75 | 5 | 8 |
Рост Напряжения | Электрический | Специальная | 70 | 20 | 32 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Проворство | Психический | Статус | 0 | 30 | 48 | + |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 | + |
Прокачка | Боевой | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Разгрызание | Тёмный | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Темный Пульс | Тёмный | Специальная | 80 | 15 | 24 | + |
Электрошар | Электрический | Специальная | 0 | 10 | 16 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 10 | 16 | + |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
Грязная Игра | Тёмный | Физическая | 95 | 15 | 24 | + |
Кнут-Трава | Травяной | Специальная | 0 | 20 | 32 | + |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 15 | 24 | + |
Хитрый План | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Бомба Слизи | Ядовитый | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Волна Слизи | Ядовитый | Специальная | 95 | 10 | 16 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Суперсила | Боевой | Физическая | 120 | 5 | 8 | + |
Провокация | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Гроза | Электрический | Специальная | 110 | 10 | 16 | + |
100000 Вольт | Электрический | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Галдеж | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Буйный Заряд | Электрический | Физическая | 90 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Лазер | Электрический | Специальная | 50 | 10 | 16 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Рассеивание | Летающий | Статус | 0 | 15 | 24 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Запрет | Тёмный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Блок Лечения | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Выжигание | Огненный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Ролевая Игра | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Сброс с Неба | Летающий | Физическая | 60 | 10 | 16 |
Низвержение | Каменный | Физическая | 50 | 15 | 24 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Насмешка | Тёмный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |