Белый Кюрем
Белый Кюрем - покемон Драконьего и Ледяного типов из 5 поколения.
Другие формы: Кюрем, Чёрный Кюрем.
Другие формы: Кюрем, Чёрный Кюрем.
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 70 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Безполый |
Опыт | 297 |
Счастье | 0 |
Группа опыта | Медленная |
EV | Атака: 1, Защита: 1, Спец. Атака: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Нераскрытые |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 121 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 3.6 м |
Ширина | 2.4 м |
Длина | 2.4 м |
Вес | 325 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 125 | 0 |
---|---|---|
Атака | 120 | 0 |
Защита | 90 | 0 |
Сп. Атака | 170 | 0 |
Сп. Защита | 100 | 0 |
Скорость | 95 | 0 |
Сумма | 700 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Древняя Сила | Каменный | Специальная | 60 | 5 | 8 |
1 | Дыхание Дракона | Дракон | Специальная | 60 | 20 | 32 |
1 | Иссушение Льдом | Ледяной | Специальная | 70 | 20 | 32 |
1 | Благородный Рев | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
8 | Рассекание | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
16 | Отвага | Нормальный | Физическая | 0 | 5 | 8 |
24 | Пульс Дракона | Дракон | Специальная | 85 | 10 | 16 |
32 | Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 10 | 16 |
40 | Мощный голос | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 |
48 | Жуткое Лицо | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
56 | Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 5 | 8 |
64 | Заключение | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
72 | Неистовство | Дракон | Физическая | 120 | 10 | 16 |
80 | Ледяной Мир | Ледяной | Специальная | 65 | 10 | 16 |
88 | Сильный Холод | Ледяной | Специальная | 0 | 5 | 8 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Драко-Метеор | Дракон | Специальная | 130 | 5 | 8 |
Двойной Удар Крыльев | Летающий | Физическая | 40 | 10 | 16 |
Масштабный Выстрел | Дракон | Физическая | 25 | 20 | 32 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Метель | Ледяной | Специальная | 110 | 5 | 8 | + |
Пресс Тел | Боевой | Физическая | 80 | 10 | 16 | + |
Драко-Когти | Дракон | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Танец Дракона | Дракон | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Пульс Дракона | Дракон | Специальная | 85 | 10 | 16 | + |
Сила Земли | Земляной | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Лучевая Пушка | Стальной | Специальная | 80 | 10 | 16 | + |
Сфокусированный Удар | Боевой | Специальная | 120 | 5 | 8 | + |
Мощный голос | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Ледяной Луч | Ледяной | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Железный Лоб | Стальной | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Неистовство | Дракон | Физическая | 120 | 10 | 16 | + |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 15 | 24 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Острые Камни | Каменный | Физическая | 100 | 5 | 8 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 15 | 24 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 30 | 40 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Гнев Дракона | Дракон | Специальная | 0 | 10 | 16 |
Хвост Дракона | Дракон | Физическая | 60 | 10 | 16 |
Голос Эха | Нормальный | Специальная | 40 | 15 | 24 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Когтеточка | Тёмный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Лазер Фокус | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Камнелом | Боевой | Физическая | 40 | 15 | 24 |
Насест | Летающий | Статус | 0 | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Специальная | 75 | 15 | 24 |
Мощь | Нормальный | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |