Его можно найти в биомах Тёмный лес или Грибные поля.
Эволюционирует из покемона Шрумиш на уровне 23.
Тип 1 | Травяной |
---|---|
Тип 2 | Боевой |
Способность 1 | Споры |
Способность 2 | Ядовитое Исцеление |
Скрытая | Техничность |
Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 60 | |||
Атака | 130 | |||
Защита | 80 | |||
Сп. Атака | 60 | |||
Сп. Защита | 60 | |||
Скорость | 70 | |||
Сумма | 460 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 90
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Лавболл | 94.12% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 94.12% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Квикболл | 58.82% | На первом ходу |
Люрболл | 58.82% | Во время рыбалки |
Таймерболл | 47.06% | С 11-го хода |
Рипитболл | 41.18% | Если у игрока есть такой покемон |
Дайвболл | 41.18% | В воде |
Даскболл | 35.29% | В тёмных местах |
Гигатонболл | 32.35% | |
Ультраболл | 23.53% | |
Лиденболл | 23.53% | |
Древний Ультраболл | 23.53% | |
Сафариболл | 17.65% | |
Джетболл | 17.65% | |
Греатболл | 17.65% | |
Древний Греатболл | 17.65% | |
Вингболл | 14.71% | |
Древний Хеавиболл | 14.71% | |
Нестболл | 14.12% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 11.76% | |
Спортболл | 11.76% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 11.76% | |
Pokeball | 11.76% | |
Нетболл | 11.76% | |
Мунболл | 11.76% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 11.76% | |
Хилболл | 11.76% | |
ГСБолл | 11.76% | |
Френдболл | 11.76% | |
Физерболл | 11.76% | |
Фастболл | 11.76% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 11.76% | |
Черишболл | 11.76% | |
Древний покеболл | 11.76% | |
Ультраболл | 1.18% | Этот покемон не ультра-зверь |
Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Brown Mushroom | 1 | 3 | 100% |
Nether Wart | 1 | 2 | 50% |
Warped Fungus | 1 | 2 | 30% |
Big Root | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: ТёмныйЭлектрическийТравянойЗемлянойКаменныйВодный | x1: НасекомыйДраконийБоевойПризрачныйНормальныйСтальной | x2: ВолшебныйОгненныйЛедянойЯдовитыйПсихический | x4: Летающий |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Волшебные и Растения
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Трава | 5 | minecraft:grass |
Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves |
Дёрн | 3 | minecraft:grass_block |
Дубовые доски | 2 | minecraft:oak_planks |
Кирпичи | 2 | minecraft:bricks |
Кирпичи Замка | 2 | pixelmon:temple_brick |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Поглощение | Травяной | Спец | 20 | 100 | 25 |
0 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
0 | Много Ударов | Боевой | Физ | 40 | 100 | 30 |
0 | Парализующая Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 30 |
0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
5 | Парализующая Пыль | Травяной | Стат | — | 75 | 30 |
8 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 |
12 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100 | 15 |
15 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
19 | Финт | Нормальный | Физ | 30 | 100 | 10 |
22 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
28 | Ладонь Cилы | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
33 | Телепат | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
39 | Апперкот в Небе | Боевой | Физ | 85 | 90 | 15 |
44 | Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
50 | Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 |
Шарм | Волшебный | Стат | — | 100 | 20 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
Лживые Слезы | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Пощечина | Боевой | Физ | 70 | 100 | 10 |
Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
Лазер Фокус | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
Фотосинтез | Травяной | Стат | — | — | 5 |
Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
Семя Тревоги | Травяной | Стат | — | 100 | 10 |
От трансфера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Порез | Нормальный | Физ | 50 | 95 | 30 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
Секатор | Насекомый | Физ | 40 | 95 | 20 |
Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 |
Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 |
Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
Обновление | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 |
Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Вакуум Волна | Боевой | Спец | 40 | 100 | 30 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Урвать | Тёмный | Стат | — | — | 10 | 3, 4 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 | 5, 7 |
Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 3, 4 |
Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 | 5, 6, 7 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 5, 6 |
Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 4, 5, 6, 7 |
Защитное Поле | Нормальный | Стат | — | — | 25 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Ядошок | Ядовитый | Спец | 65 | 100 | 15 | 5, 6, 7 |
Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 3, 4 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 |
Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 | 3, 4 |
Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 4 |
Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 |
Ложный Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 40 | 5, 6, 7 |
Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 | 3, 4 |
Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7 |
Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 |
Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 |
Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 | 6 |