Шанделюр
Шанделюр - покемон Призрачного и Огненного типов из 5 поколения. Его можно найти в бимах Тёмный лес и Холмистый тёмный лес.
Эволюционирует из покемона Лампент если использовать на нём dusk stone. Который эволюцинирует в покемона Литвик на 41 уровне.
Эволюционирует из покемона Лампент если использовать на нём dusk stone. Который эволюцинирует в покемона Литвик на 41 уровне.
Тип 1 | Призрачный |
---|---|
Тип 2 | Огненный |
Способность 1 | Вспышка Огня |
Способность 2 | Огненное Тело |
Скрытая способность | Сквозь Барьер |
Ездовой | Да, летающий |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Тёмный лес | 0.5 | Land | NIGHT |
Холмистый тёмный лес | 0.5 | Land | NIGHT |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Факел душ | 2-4 | 100% | |
Фонарь душ | 1-2 | 50% | |
Огненный стержень | 1-2 | 30% | |
Spell Tag | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 1 |
Уровень | 41-60 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 234 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Спец. Атака: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Странные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.6 м |
Ширина | 0.9 м |
Длина | 1 м |
Вес | 34.3 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 60 | 0 |
---|---|---|
Атака | 55 | 0 |
Защита | 90 | 0 |
Сп. Атака | 145 | 0 |
Сп. Защита | 90 | 0 |
Скорость | 80 | 0 |
Сумма | 520 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Изумление | Призрачный | Физическая | 30 | 15 | 24 |
1 | Зловещий Луч | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Поджог | Огненный | Специальная | 40 | 25 | 40 |
1 | Вихрь Пламени | Огненный | Специальная | 35 | 15 | 24 |
1 | Сглаз | Призрачный | Специальная | 65 | 10 | 16 |
1 | Заключение | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Инферно | Огненный | Специальная | 100 | 5 | 8 |
1 | Мементо Мори | Тёмный | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Уменьшение | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Ночная Тень | Призрачный | Специальная | 0 | 15 | 24 |
1 | Перегрев | Огненный | Специальная | 130 | 5 | 8 |
1 | Баланс Жизни | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
1 | Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 15 | 24 |
1 | Смог | Ядовитый | Специальная | 30 | 20 | 32 |
1 | Блуждающий Свет | Огненный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Жгучая Ревность | Огненный | Специальная | 70 | 5 | 8 |
Полтергейст | Призрачный | Физическая | 110 | 5 | 8 |
Хлопок Скиттера | Насекомый | Физическая | 70 | 10 | 16 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Кислотная Броня | Ядовитый | Статус | 0 | 20 | 32 |
Чистый Смог | Ядовитый | Специальная | 50 | 15 | 24 |
Мгла | Ледяной | Статус | 0 | 30 | 48 |
Баланс Сил | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
TM
TR
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП | TR |
---|---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 | + |
Чистый Разум | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Темный Пульс | Тёмный | Специальная | 80 | 15 | 24 | + |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Энергошар | Травяной | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 5 | 8 | + |
Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 15 | 24 | + |
Тепловая Волна | Огненный | Специальная | 95 | 10 | 16 | + |
Перегрев | Огненный | Специальная | 130 | 5 | 8 | + |
Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 10 | 16 | + |
Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 15 | 24 | + |
Лунатизм | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Замена | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Провокация | Тёмный | Статус | 0 | 20 | 32 | + |
Трюк | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 | + |
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Кислота | Ядовитый | Специальная | 40 | 30 | 48 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Секрет | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Раздвоение | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Ловец Снов | Психический | Специальная | 100 | 15 | 24 |
Запрет | Тёмный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Бомба Огня | Огненный | Специальная | 70 | 15 | 24 |
Огненный Заряд | Огненный | Физическая | 50 | 20 | 32 |
Вспышка | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Ненависть | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Скрытая Сила | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Выжигание | Огненный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Лазер Фокус | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
Самовнушение | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Удар Счастья | Нормальный | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 |
Злость | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Щегольство | Нормальный | Статус | 0 | 15 | 24 |
Телекинез | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Токсичный Яд | Ядовитый | Статус | 0 | 10 | 16 |