Чикорита
Чикорита - стартовый покемон Травяного типа из 2 поколения. Его можно найти в биомах Равнины, Подсолнуховые поля и других.
Эволюционирует в покемона Бэйлиф на 16 уровне. Который эволюционирует в покемона Меганиум на 32 уровне.
Эволюционирует в покемона Бэйлиф на 16 уровне. Который эволюционирует в покемона Меганиум на 32 уровне.
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Равнины | 10 | Land | DAY |
Подсолнуховые поля | 10 | Land | DAY |
Цветочный лес | 10 | Land | DAY |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Папоротник | 1-2 | 100% | |
Kebia Berry | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 10 |
Уровень | 10-16 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 87%, Самки:13% |
Опыт | 64 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Спец. Защита: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Монстры |
Яичная группа 2 | Растения |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.9 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 6.4 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 45 | 0 |
---|---|---|
Атака | 49 | 0 |
Защита | 65 | 0 |
Сп. Атака | 49 | 0 |
Сп. Защита | 65 | 0 |
Скорость | 45 | 0 |
Сумма | 318 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рычание | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
1 | Толчок | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
6 | Режущий Лист | Травяной | Физическая | 55 | 25 | 40 |
9 | Ядовитая Пыль | Ядовитый | Статус | 0 | 35 | 56 |
12 | Фотосинтез | Травяной | Статус | 0 | 5 | 8 |
17 | Отражение | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
20 | Чудо-Лист | Травяной | Специальная | 60 | 20 | 32 |
23 | Дар Природы | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
28 | Сладкий Запах | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
31 | Экран Света | Психический | Статус | 0 | 30 | 40 |
34 | Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 |
39 | Защитное Поле | Нормальный | Статус | 0 | 25 | 40 |
42 | Ароматерапия | Травяной | Статус | 0 | 5 | 8 |
45 | Солнечный Луч | Травяной | Специальная | 120 | 10 | 16 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Гигаподпитка | Травяной | Специальная | 75 | 10 | 16 |
Обет Травы | Травяной | Специальная | 80 | 10 | 16 |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 15 | 24 |
Магическое Покрытие | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Семя-Бомба | Травяной | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 15 | 24 |
Фотосинтез | Травяной | Статус | 0 | 5 | 8 |
Семя Тревоги | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Древняя Сила | Каменный | Специальная | 60 | 5 | 8 |
Ароматерапия | Травяной | Статус | 0 | 5 | 8 |
Удар Телом | Нормальный | Физическая | 85 | 15 | 24 |
Контратака | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Кручение | Нормальный | Физическая | 0 | 15 | 24 |
Флейта Травы | Травяной | Статус | 0 | 15 | 24 |
Травяной Рельеф | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |
Пульс Жизни | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Прорастание | Травяной | Статус | 0 | 20 | 32 |
Лисошторм | Травяной | Специальная | 130 | 5 | 8 |
Семя-Пиявка | Травяной | Статус | 0 | 10 | 16 |
Сила Природы | Нормальный | Специальная | 0 | 20 | 32 |
Обновление | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Удар Лозы | Травяной | Физическая | 45 | 25 | 40 |
Выжимание | Нормальный | Специальная | 60 | 5 | 8 |
TM
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Семена-Пули | Травяной | Физическая | 25 | 30 | 48 |
Соблазнение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 30 | 40 |
Обнаружение | Боевой | Статус | 0 | 5 | 8 |
Обоюдный Риск | Нормальный | Физическая | 120 | 15 | 24 |
Выдержка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Вспышка | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Ярость Леса | Травяной | Специальная | 150 | 5 | 8 |
Секатор | Насекомый | Физическая | 40 | 20 | 32 |
Удар Головой | Нормальный | Физическая | 70 | 15 | 24 |
Имитация | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Шлепок Грязи | Земляной | Специальная | 20 | 10 | 16 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |