Его можно найти в биоме Ультра Джунгли.
Эволюционирует из покемона Лилип на уровне 40.
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 86 | |||
| Атака | 81 | |||
| Защита | 97 | |||
| Сп. Атака | 81 | |||
| Сп. Защита | 107 | |||
| Скорость | 43 | |||
| Сумма | 495 | 
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие | 
|---|---|---|
|  Паркболл | 100% | |
|  Оригинболл | 100% | |
|  Мастерболл | 100% | |
|  Дримболл | 58.82% | Если дикий покемон спит | 
|  Лавболл | 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | 
|  Левелболл | 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | 
|  Квикболл | 29.41% | На первом ходу | 
|  Люрболл | 29.41% | Во время рыбалки | 
|  Таймерболл | 23.53% | С 11-го хода | 
|  Рипитболл | 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | 
|  Дайвболл | 20.59% | В воде | 
|  Даскболл | 17.65% | В тёмных местах | 
|  Гигатонболл | 16.18% | |
|  Ультраболл | 11.76% | |
|  Лиденболл | 11.76% | |
|  Древний Ультраболл | 11.76% | |
|  Сафариболл | 8.82% | |
|  Джетболл | 8.82% | |
|  Греатболл | 8.82% | |
|  Древний Греатболл | 8.82% | |
|  Вингболл | 7.35% | |
|  Древний Хеавиболл | 7.35% | |
|  Нестболл | 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | 
|  Стренджболл | 5.88% | |
|  Спортболл | 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | 
|  Премьерболл | 5.88% | |
|  Pokeball | 5.88% | |
|  Нетболл | 5.88% | |
|  Мунболл | 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | 
|  Лакшериболл | 5.88% | |
|  Хилболл | 5.88% | |
|  ГСБолл | 5.88% | |
|  Френдболл | 5.88% | |
|  Физерболл | 5.88% | |
|  Фастболл | 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | 
|  Рождественский покеболл | 5.88% | |
|  Черишболл | 5.88% | |
|  Древний покеболл | 5.88% | |
|  Ультраболл | 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | 
|  Хеавиболл | 0% | Этот покемон слишком лёгкий | 
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Granite | 1 | 3 | 100% | 
| Warped Roots | 1 | 2 | 50% | 
| Leaf Stone Shard | 1 | 2 | 10% | 
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
| x0.5:ЭлектрическийНормальный | x1:ТёмныйДраконийВолшебныйОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойЯдовитыйПсихическийКаменныйВодный | x2:НасекомыйБоевойЛедянойСтальной | 
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Водные 3
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID | 
|---|---|---|
| Галька | 5 | pixelmon:boulder | 
| Гранит | 5 | minecraft:granite | 
| Камень | 10 | minecraft:stone | 
| Трава | 5 | minecraft:grass | 
| Дубовые листья | 3 | minecraft:oak_leaves | 
| Дёрн | 3 | minecraft:grass_block | 
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Кислота | Ядовитый | Спец | 40 | 100 | 30 | 
| 0 | Изумление | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 15 | 
| 0 | Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 | 
| 0 | Семя-Пиявка | Травяной | Стат | — | 90 | 10 | 
| 0 | Обвивание | Нормальный | Физ | 15 | 90 | 20 | 
| 12 | Прорастание | Травяной | Стат | — | — | 20 | 
| 16 | Древняя Сила | Каменный | Спец | 60 | 100 | 5 | 
| 20 | Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100 | 15 | 
| 24 | Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 | 
| 28 | Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 | 
| 32 | Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 | 
| 36 | Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 
| 43 | Выплеск | Нормальный | Спец | — | 100 | 10 | 
| 43 | Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 
| 43 | Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| 48 | Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 | 
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 
| Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 
| Сила Земли | Земляной | Спец | 90 | 100 | 10 | 
| Силовой Кнут | Травяной | Физ | 120 | 85 | 10 | 
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Барьер | Психический | Стат | — | — | 20 | 
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 | 
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Мегаподпитка | Травяной | Спец | 40 | 100 | 15 | 
| Плащ Зеркала | Психический | Спец | — | 100 | 20 | 
| Регенерация | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 
| Выжимание | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 5 | 
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Луч метеора | Каменный | Спец | 120 | 90 | 10 | 
От трансфера
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 8 | 
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Морская Вода | Водный | Спец | 65 | 100 | 10 | 8 | 
| Вспышка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4, 5, 6 | 
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 5, 6, 7, 8 | 
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 | 
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4 | 
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Секрет | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 6, 7 | 
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 | 4, 5, 6, 7 | 
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 5, 6, 7, 8 | 
| Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 | 
| Соблазнение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 | 4 | 
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Песчаная Буря | Каменный | Стат | — | — | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Гигаподпитка | Травяной | Спец | 75 | 100 | 10 | 3, 4, 8 | 
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 | 4, 5, 6, 7 | 
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Взрыв Скалы | Каменный | Физ | 25 | 90 | 10 | 8 | 
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Камнелом | Боевой | Физ | 40 | 100 | 15 | 5 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 6, 7 | 
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 5, 6, 7 | 
| Солнечный Луч | Травяной | Спец | 120 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 4, 5, 6, 7 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 4, 5, 6, 7 | 
| Семена-Пули | Травяной | Физ | 25 | 100 | 30 | 3, 4, 8 | 
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 | 4, 5, 6, 7 | 
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 4, 5, 6, 7, 8 | 
| Заражение | Насекомый | Спец | 20 | 100 | 20 | 6, 7 | 
| Скалорез | Каменный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 | 
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 5, 6, 7 | 
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 3, 4, 5, 6, 7 | 
| Дар Природы | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 | 4 | 
| Тайная Cила | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 3, 4, 6 | 
| Хитрые Скалы | Каменный | Стат | — | -2 | 20 | 4 | 
| Танец Мечей | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 4, 5, 6, 7 | 
| Травяной Рельеф | Травяной | Стат | — | — | 10 | 8 | 
 ГЛАВНАЯ
 ГЛАВНАЯ

 
	 
					 
					