Делфокс
Делфокс - покемон Огненного и Психического типов из 6 поколения. Его можно найти в биомах Пустыня, Холмистая пустыня и других.
Эволюционирует из покемона Брайксен на 36 уровне. Который эволюцинирует в покемона Феннекин на 16 уровне.
Эволюционирует из покемона Брайксен на 36 уровне. Который эволюцинирует в покемона Феннекин на 16 уровне.
Тип 1 | Огненный |
---|---|
Тип 2 | Психический |
Способность 1 | Полыхание |
Способность 2 | - |
Скрытая способность | Чародей |
Ездовой | Да |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Пустыня | 0.5 | Land | DAY |
Холмистая пустыня | 0.5 | Land | DAY |
Пустынные озёра | 0.5 | Land | DAY |
Ультра пустыня | 0.5 | Land | DAY |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Blaze Powder | 2-4 | 100% | |
Stick | 1-2 | 50% | |
Hondew Berry | 1-2 | 30% | |
Choice Specs | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0.5 |
Уровень | 36-50 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 87%, Самки:13% |
Опыт | 240 |
Счастье | 0 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Спец. Атака: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Наземные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.5 м |
Ширина | 1.5 м |
Длина | 1 м |
Вес | 39 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 75 | 0 |
---|---|---|
Атака | 69 | 0 |
Защита | 72 | 0 |
Сп. Атака | 114 | 0 |
Сп. Защита | 100 | 0 |
Скорость | 104 | 0 |
Сумма | 534 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мистический Огонь | Огненный | Специальная | 75 | 10 | 16 |
1 | Ролевая Игра | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Царапанье | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
1 | Теневой Шар | Призрачный | Специальная | 80 | 15 | 24 |
1 | Тайный Обмен | Тёмный | Статус | 0 | 10 | 16 |
1 | Виляние | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
5 | Поджог | Огненный | Специальная | 40 | 25 | 40 |
11 | Вой | Нормальный | Статус | 0 | 40 | 64 |
14 | Огненный Заряд | Огненный | Физическая | 50 | 20 | 32 |
18 | Психолуч | Психический | Специальная | 65 | 20 | 32 |
22 | Вихрь Пламени | Огненный | Специальная | 35 | 15 | 24 |
28 | Песнь Удачи | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
31 | Экран Света | Психический | Статус | 0 | 30 | 40 |
38 | Психошок | Психический | Специальная | 80 | 10 | 16 |
45 | Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 15 | 24 |
51 | Блуждающий Свет | Огненный | Статус | 0 | 15 | 24 |
57 | Психоатака | Психический | Специальная | 90 | 10 | 16 |
62 | Чистое Небо | Огненный | Статус | 0 | 5 | 8 |
68 | Магическая Зона | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
74 | Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 5 | 8 |
80 | Предвидение | Психический | Специальная | 120 | 10 | 16 |
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Перестановка | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Испепеление | Огненный | Специальная | 150 | 5 | 8 |
Зависть | Нормальный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
Обет Огня | Огненный | Специальная | 80 | 10 | 16 |
Кулак Огня | Огненный | Физическая | 75 | 15 | 24 |
Грязная Игра | Тёмный | Физическая | 95 | 15 | 24 |
Тепловая Волна | Огненный | Специальная | 95 | 10 | 16 |
Стальной Хвост | Стальной | Физическая | 100 | 15 | 24 |
Лазер Фокус | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
Подсечка | Боевой | Физическая | 0 | 20 | 32 |
Магическое Покрытие | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Магическая Зона | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Переработка | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Ролевая Игра | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Шок-Волна | Электрический | Специальная | 60 | 20 | 32 |
Луч Сигнал | Насекомый | Специальная | 75 | 15 | 24 |
Обмен Навыков | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Урвать | Тёмный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Храп | Нормальный | Специальная | 50 | 15 | 24 |
Телекинез | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Кулак Молнии | Электрический | Физическая | 75 | 15 | 24 |
Трюк | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Чудесная Зона | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Зен Удар Головой | Психический | Физическая | 80 | 15 | 24 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Тепловая Волна | Огненный | Специальная | 95 | 10 | 16 |
Гипноз | Психический | Статус | 0 | 20 | 32 |
Магическое Покрытие | Психический | Статус | 0 | 15 | 24 |
Психический Рельеф | Психический | Статус | 0 | 10 | 16 |
Желание | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
TM
Трансфер
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Порез | Нормальный | Физическая | 50 | 30 | 40 |
Выжигание | Огненный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
Усиливающий Удар | Боевой | Физическая | 40 | 20 | 32 |
Тайная Cила | Нормальный | Физическая | 70 | 20 | 32 |