Гигантамакс Мяут
Гигантамакс Мяут - покемон Нормального типа из 1 поколения.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Gold Rush.
Другие формы: Мяут, Алола Мяут, Галарский Мяут.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Gold Rush.
Другие формы: Мяут, Алола Мяут, Галарский Мяут.
Тип 1 | Нормальный |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Сбор |
Способность 2 | Техничность |
Скрытая способность | Напряжение |
Ездовой | - |
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 10-28 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 69 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | Средне-Быстрая |
EV | Скорость: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Наземные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1 м |
Ширина | 0.4 м |
Длина | 0.4 м |
Вес | 4.2 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 40 | 0 |
---|---|---|
Атака | 45 | 0 |
Защита | 35 | 0 |
Сп. Атака | 40 | 0 |
Сп. Защита | 40 | 0 |
Скорость | 90 | 0 |
Сумма | 290 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-Макс Золотая Лихорадка | Нормальный | 0 | 10 | 10 |