| Тип 1 | Ядовитый |
|---|---|
| Тип 2 | Волшебный |
| Способность 1 | Токсичная цепь |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | Техничность |
| Ездовой | - |
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 88 | |||
| Атака | 91 | |||
| Защита | 82 | |||
| Сп. Атака | 70 | |||
| Сп. Защита | 125 | |||
| Скорость | 99 | |||
| Сумма | 555 |
Поимка
Коэффициент ловли: 3
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 3.92% | Если дикий покемон спит | |
| 3.14% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 3.14% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 1.96% | На первом ходу | |
| 1.96% | Во время рыбалки | |
| 1.57% | С 11-го хода | |
| 1.37% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 1.37% | В воде | |
| 1.18% | В тёмных местах | |
| 1.08% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.78% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.59% | ||
| 0.49% | ||
| 0.49% | ||
| 0.47% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.39% | ||
| 0.04% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Драконий | x0.25: НасекомыйБоевой | x0.5: ТёмныйВолшебныйТравяной | x1: ЭлектрическийОгненныйЛетающийПризрачныйЛедянойНормальныйЯдовитыйКаменныйВодный | x2: ЗемлянойПсихическийСтальной |
Разведение
У этого покемона не бывает самок, поэтому он может размножаться только с Дитто.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Зельеварка | 1 | minecraft:brewing_stand |
| Мицелий | 3 | minecraft:mycelium |
| Блок слизи | 3 | minecraft:slime_block |
| Торт | 1 | minecraft:cake |
| Ландыш | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
| Плод хоруса | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Обезоруживающий Звук | Волшебный | Спец | 40 | — | 15 |
| 0 | Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100 | 30 |
| 0 | Клевок | Летающий | Физ | 35 | 100 | 35 |
| 0 | Ядовитый Газ | Ядовитый | Стат | — | 90 | 40 |
| 8 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 |
| 24 | Атака Крылом | Летающий | Физ | 60 | 100 | 35 |
| 32 | Ядовитый Крест | Ядовитый | Физ | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Хвост-Хлыст | Нормальный | Физ | 25 | 85 | 10 |
| 48 | Атака Стаей | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 |
| 56 | Лесть | Тёмный | Стат | — | 100 | 15 |
| 56 | Щегольство | Нормальный | Стат | — | 85 | 15 |
| 64 | Насест | Летающий | Стат | — | — | 10 |
| 72 | Лунный Взрыв | Волшебный | Спец | 95 | 100 | 15 |