Фуекоко
Фуекоко - стартовый покемон Огненного типа из 9 поколения.
Эволюционирует в покемона Крокалор на 16 уровне. Который эволюционирует в покемона Скеледирж на 36 уровне.
Эволюционирует в покемона Крокалор на 16 уровне. Который эволюционирует в покемона Скеледирж на 36 уровне.
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 10-16 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 87%, Самки:13% |
Опыт | 62 |
Счастье | 50 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Атака: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Наземные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.4 м |
Ширина | 0.4 м |
Длина | 1 м |
Вес | 9.8 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 67 | 0 |
---|---|---|
Атака | 45 | 0 |
Защита | 59 | 0 |
Сп. Атака | 63 | 0 |
Сп. Защита | 40 | 0 |
Скорость | 36 | 0 |
Сумма | 310 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поджог | Огненный | Специальная | 40 | 25 | 40 |
1 | Злой Взгляд | Нормальный | Статус | 0 | 30 | 48 |
1 | Толчок | Нормальный | Физическая | 40 | 35 | 56 |
7 | Хоровое Пение | Нормальный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
12 | Укус | Тёмный | Физическая | 60 | 25 | 40 |
15 | Выжигание | Огненный | Специальная | 60 | 15 | 24 |
17 | Зевок | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |
21 | Облаивание | Тёмный | Специальная | 55 | 15 | 24 |
25 | Рёв | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
28 | Огнемёт | Огненный | Специальная | 90 | 15 | 24 |
32 | Мощный голос | Нормальный | Специальная | 90 | 10 | 16 |
36 | Взрыв Огня | Огненный | Специальная | 110 | 5 | 8 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Отрыжка | Ядовитый | Специальная | 120 | 10 | 16 |
Проклятие | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Овации | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Безделье | Нормальный | Статус | 0 | 10 | 16 |