| Тип 1 | Ледяной |
|---|---|
| Тип 2 | Огненный |
| Способность 1 | GorillaTactics |
| Способность 2 | - |
| Скрытая | ZenMode |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 105 | |||
| Атака | 160 | |||
| Защита | 55 | |||
| Сп. Атака | 30 | |||
| Сп. Защита | 55 | |||
| Скорость | 135 | |||
| Сумма | 540 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.25: Ледяной | x0.5: НасекомыйВолшебныйТравяной | x1: ТёмныйДраконийЭлектрическийОгненныйЛетающийПризрачныйНормальныйЯдовитыйПсихическийСтальной | x2: БоевойЗемлянойВодный | x4: Каменный |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Мегасосулька | Ледяной | Физ | 85 | 90 | 10 |
| 0 | Сыпучий Снег | Ледяной | Спец | 40 | 100 | 25 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| 0 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 12 | Лавина | Ледяной | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 16 | Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 20 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 24 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 28 | Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
| 32 | Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| 36 | Живот-Барабан | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 44 | Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| 50 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Психический | |||||
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Галдеж | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Перегрев | Огненный | Спец | 130 | 90 | 5 |
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 |
| Вспышка Огня | Огненный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Колесо Огня | Огненный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Иссушение Льдом | Ледяной | Спец | 70 | 100 | 20 |
| Рука-Молот | Боевой | Физ | 100 | 90 | 10 |
| Выжигание | Огненный | Спец | 60 | 100 | 15 |
| Усиливающий Удар | Боевой | Физ | 40 | 100 | 20 |
| Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Жгучая Ревность | Огненный | Спец | 70 | 100 | 5 |
| Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |