Эволюционирует в покемона Галар Лайнун на уровне 20, который эволюционирует в покемона Обстагун на уровне 35, если время суток - Ночь.
Тип 1 | Тёмный |
---|---|
Тип 2 | Нормальный |
Способность 1 | Сбор |
Способность 2 | Обжорство |
Скрытая | Быстрый Шаг |
Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
База | Мин | Макс | Калькулятор | |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 38 | |||
Атака | 30 | |||
Защита | 41 | |||
Сп. Атака | 30 | |||
Сп. Защита | 41 | |||
Скорость | 60 | |||
Сумма | 240 |
Поимка
Коэффициент ловли: 255
Покеболл | Шанс | Условие |
---|---|---|
Таймерболл | 100% | С 11-го хода |
Рипитболл | 100% | Если у игрока есть такой покемон |
Квикболл | 100% | На первом ходу |
Паркболл | 100% | |
Оригинболл | 100% | |
Мастерболл | 100% | |
Люрболл | 100% | Во время рыбалки |
Лавболл | 100% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола |
Левелболл | 100% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше |
Даскболл | 100% | В тёмных местах |
Дримболл | 100% | Если дикий покемон спит |
Дайвболл | 100% | В воде |
Гигатонболл | 91.67% | |
Ультраболл | 66.67% | |
Лиденболл | 66.67% | |
Древний Ультраболл | 66.67% | |
Сафариболл | 50% | |
Джетболл | 50% | |
Греатболл | 50% | |
Древний Греатболл | 50% | |
Вингболл | 41.67% | |
Древний Хеавиболл | 41.67% | |
Нестболл | 40% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше |
Стренджболл | 33.33% | |
Спортболл | 33.33% | Этот покемон не насекомого типа |
Премьерболл | 33.33% | |
Pokeball | 33.33% | |
Нетболл | 33.33% | |
Мунболл | 33.33% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию |
Лакшериболл | 33.33% | |
Хилболл | 33.33% | |
ГСБолл | 33.33% | |
Френдболл | 33.33% | |
Физерболл | 33.33% | |
Фастболл | 33.33% | Этот покемон недостаточно быстрый |
Рождественский покеболл | 33.33% | |
Черишболл | 33.33% | |
Древний покеболл | 33.33% | |
Хеавиболл | 13.33% | Этот покемон слишком лёгкий |
Ультраболл | 3.33% | Этот покемон не ультра-зверь |
Дропы
Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
---|---|---|---|
Bone | 1 | 2 | 100% |
Pokemail Grass | 1 | 1 | 50% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: ПризрачныйПсихический | x0.5: Тёмный | x1: ДраконийЭлектрическийОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйКаменныйСтальнойВодный | x2: НасекомыйВолшебный | x4: Боевой |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичной группы Наземные
Необходимые предметы
Предмет | Количество | ID |
---|---|---|
Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block |
Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull |
Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian |
Кожа | 10 | minecraft:leather |
Сноп сена | 3 | minecraft:hay_block |
Белая шерсть | 3 | minecraft:white_wool |
Атаки
На уровнях
Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
3 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
6 | Облизывание | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 30 |
9 | Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 |
12 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
15 | Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | — | 100 | 30 |
18 | Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 |
21 | Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 |
24 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
27 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
30 | Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
33 | Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
36 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
Сёрфинг | Водный | Спец | 90 | 100 | 15 |
Ледяной Луч | Ледяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
Метель | Ледяной | Спец | 110 | 70 | 5 |
100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
Гроза | Электрический | Спец | 110 | 70 | 10 |
Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
Семя-Бомба | Травяной | Физ | 80 | 100 | 15 |
Сгусток Яда | Ядовитый | Физ | 120 | 80 | 5 |
Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Яичные
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
Прощальный Выстрел | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
От Тренера
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
---|---|---|---|---|---|
Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 |
От TM
Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Подкоп | Земляной | Физ | 80 | 100 | 10 | 8 |
Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 8 |
Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 8 |
Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 8 |
Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 |
Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 | 8 |
Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 8 |
Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 8 |
Привлечение | Нормальный | Стат | — | 100 | 15 | 8 |
Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 8 |
Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 8 |
Ледяной Ветер | Ледяной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Выстрел Грязи | Земляной | Спец | 55 | 95 | 15 | 8 |
Уверенность | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 10 | 8 |
Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 | 8 |
Чистое Небо | Огненный | Стат | — | — | 5 | 8 |
Водоворот | Водный | Спец | 35 | 85 | 15 | 8 |
Лживые Слезы | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 | 8 |
Танец Дождя | Водный | Стат | — | — | 5 | 8 |
Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 | 8 |
Игломёт | Насекомый | Физ | 25 | 95 | 20 | 8 |
Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 8 |
Электроволна | Электрический | Стат | — | 90 | 20 | 8 |