Галлэйд
Галлэйд - покемон Психического и Боевого типов из 4 поколения. Его можно найти в биомах Березняк, Холмистый березняк и других.
Эволюционирует из покемона Кирлия если использовать на нём dawn stone если его пол - male. Который эволюцинирует в покемона Ралтс на 20 уровне.
Другие формы: Мега Галлэйд.
Эволюционирует из покемона Кирлия если использовать на нём dawn stone если его пол - male. Который эволюцинирует в покемона Ралтс на 20 уровне.
Другие формы: Мега Галлэйд.
Тип 1 | Психический |
---|---|
Тип 2 | Боевой |
Способность 1 | Неукротимый |
Способность 2 | - |
Скрытая способность | Благородство |
Ездовой | - |
Биомы
Биом | Редкость | Локация | Время |
---|---|---|---|
Березняк | 0.5 | Land | DAWN |
Холмистый березняк | 0.5 | Land | DAWN |
Лес высоких берёз | 0.5 | Land | DAWN |
Холмистый лес с высокими берёзами | 0.5 | Land | DAWN |
Дропы
Предмет | Название | Количество | Шанс |
---|---|---|---|
Эндер-жемчуг | 1-3 | 100% | |
Dawn Stone Shard | 1-2 | 50% | |
Fighting Gem | 1 | 30% | |
Dawn Stone | 1 | 10% |
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0.5 |
Уровень | 20-65 |
Локация | Земля |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 100%, Самки:0% |
Опыт | 208 |
Счастье | 35 |
Группа опыта | Медленная |
EV | Защита: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Странные |
Яичная группа 2 | Человекоподобные |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.6 м |
Ширина | 1 м |
Длина | 1 м |
Вес | 52 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 68 | 0 |
---|---|---|
Атака | 125 | 0 |
Защита | 65 | 0 |
Сп. Атака | 65 | 0 |
Сп. Защита | 115 | 0 |
Скорость | 80 | 0 |
Сумма | 518 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Атаки от тренера
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Тренировка | Боевой | Статус | 0 | 10 | 16 |
Расширяющаяся сила | Психический | Специальная | 80 | 20 | 32 |
Тройной Аксель | Ледяной | Физическая | 20 | 10 | 16 |
Яичные атаки
Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|
Зловещий Луч | Призрачный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Узы Судьбы | Призрачный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Отключение | Нормальный | Статус | 0 | 20 | 32 |
Обида | Призрачный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Выбивание | Тёмный | Физическая | 65 | 20 | 32 |
Средний Взгляд | Нормальный | Статус | 0 | 5 | 8 |
Мементо Мори | Тёмный | Статус | 0 | 10 | 16 |
Теневой Прорыв | Призрачный | Физическая | 40 | 30 | 48 |