Его можно найти в биомах Реликтовый березняк или Березняк.
| Тип 1 | Психический |
|---|---|
| Тип 2 | Волшебный |
| Способность 1 | Синхронность |
| Способность 2 | След |
| Скрытая | Телепатия |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 68 | |||
| Атака | 65 | |||
| Защита | 65 | |||
| Сп. Атака | 125 | |||
| Сп. Защита | 115 | |||
| Скорость | 80 | |||
| Сумма | 518 |
Спаун
Вариант спауна 1
Редкость: 0.5
Время: Рассвет, Сумерки
Локации: Земля
Уровни: 30-65
Список биомов
Вариант спауна 2
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 58.82% | Если дикий покемон спит | |
| 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 29.41% | На первом ходу | |
| 29.41% | Во время рыбалки | |
| 23.53% | С 11-го хода | |
| 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 20.59% | В воде | |
| 17.65% | В тёмных местах | |
| 16.18% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 11.76% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 8.82% | ||
| 7.35% | ||
| 7.35% | ||
| 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 5.88% | ||
| 0.59% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Ender Pearl | 1 | 3 | 100% |
| Dawn Stone Shard | 1 | 2 | 50% |
| Ender Eye | 1 | 2 | 30% |
| Psychic Gem | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Драконий | x0.25: Боевой | x0.5: Психический | x1: НасекомыйТёмныйЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйКаменныйВодный | x2: ПризрачныйЯдовитыйСтальной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Странные и Человекоподобные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Око Эндера | 5 | minecraft:ender_eye |
| Книжная полка | 3 | minecraft:bookshelf |
| Часы | 2 | minecraft:clock |
| Торт | 1 | minecraft:cake |
| Ландыш | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
| Плод хоруса | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Шарм | Волшебный | Стат | — | 100 | 20 |
| 0 | Путаница | Психический | Спец | 50 | 100 | 25 |
| 0 | Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
| 0 | Обезоруживающий Звук | Волшебный | Спец | 40 | — | 15 |
| 0 | Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Пульс Жизни | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Молитва | Психический | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Затуманивание | Волшебный | Стат | — | — | 10 |
| 0 | Мистический Огонь | Огненный | Спец | 75 | 100 | 10 |
| 9 | Гипноз | Психический | Стат | — | 60 | 20 |
| 12 | Дренирующий Поцелуй | Волшебный | Спец | 50 | 100 | 10 |
| 15 | Телепортация | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 18 | Психолуч | Психический | Спец | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Жизнь Роса | Водный | Стат | — | — | 10 |
| 28 | Желание | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| 35 | Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| 49 | Лунный Взрыв | Волшебный | Спец | 95 | 100 | 15 |
| 56 | Ловец Снов | Психический | Спец | 100 | 100 | 15 |
| 63 | Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| 100000 Вольт | Электрический | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Психический | |||||
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Психошок | Психический | Спец | 80 | 100 | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Предвидение | Психический | Спец | 120 | 100 | 10 |
| Провокация | Тёмный | Стат | — | 100 | 20 |
| Трюк | Психический | Стат | — | 100 | 10 |
| Обмен Навыков | Психический | Стат | — | — | 10 |
| Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Чистый Разум | Психический | Стат | — | — | 20 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Энергошар | Травяной | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Зен Удар Головой | Психический | Физ | 80 | 90 | 15 |
| Кнут-Трава | Травяной | Спец | — | 100 | 20 |
| Сила Запаса | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Перестановка | Психический | Стат | — | — | 15 |
| Ослепительная Вспышка | Волшебный | Спец | 80 | 100 | 10 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Зловещий Луч | Призрачный | Стат | — | 100 | 10 |
| Узы Судьбы | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
| Отключение | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Обида | Призрачный | Стат | — | — | 5 |
| Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| Средний Взгляд | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Мементо Мори | Тёмный | Стат | — | 100 | 10 |
| Теневой Прорыв | Призрачный | Физ | 40 | 100 | 30 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Расширяющаяся сила | Психический | Спец | 80 | 100 | 20 |
| Туманный Взрыв | Волшебный | Спец | 100 | 100 | 5 |
| Тройной Аксель | Ледяной | Физ | 20 | 90 | 10 |