Гигантамакс Баттерфри
Гигантамакс Баттерфри - покемон Насекомого и Летающего типов из 1 поколения.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Befuddle.
Эволюционирует из покемона Метапод на 10 уровне. Который эволюцинирует в покемона Катерпи на 7 уровне.
Другие формы: Баттерфри.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Befuddle.
Эволюционирует из покемона Метапод на 10 уровне. Который эволюцинирует в покемона Катерпи на 7 уровне.
Другие формы: Баттерфри.
Тип 1 | Насекомый |
---|---|
Тип 2 | Летающий |
Способность 1 | Фасеточность |
Способность 2 | - |
Скрытая способность | Усиливающие Линзы |
Ездовой | - |
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 10-50 |
Локация | AIR_PERSISTENT |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 173 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | Средне-Быстрая |
EV | Спец. Атака: 2, Спец. Защита: 1 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Насекомые |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 11 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 0.7 м |
Ширина | 0.6 м |
Длина | 0.6 м |
Вес | 32 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 60 | 0 |
---|---|---|
Атака | 45 | 0 |
Защита | 50 | 0 |
Сп. Атака | 90 | 0 |
Сп. Защита | 80 | 0 |
Скорость | 70 | 0 |
Сумма | 395 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-Макс Одурманивание | Насекомый | 0 | 10 | 10 |