Эволюционирует в покемона Сильвеон при повышении уровня, если его счастье выше 160, если знает атаку с типом - FAIRY in в биомах Flower Forest, Sunflower Plains.
Эволюционирует в покемона Вапореон при использовании на нём предмета Water Stone.
Эволюционирует в покемона Джолтеон при использовании на нём предмета Thunder Stone.
Эволюционирует в покемона Флареон при использовании на нём предмета Fire Stone.
Эволюционирует в покемона Эспеон при повышении уровня, если его счастье выше 160, если время суток - День.
Эволюционирует в покемона Эмбрион при повышении уровня, если его счастье выше 160, если время суток - Ночь.
Эволюционирует в покемона Лифеон при использовании на нём предмета Leaf Stone.
Эволюционирует в покемона Лифеон при повышении уровня, когда рядом есть блок - Mossy Rock.
Эволюционирует в покемона Глейсеон при использовании на нём предмета Ice Stone.
Эволюционирует в покемона Глейсеон при повышении уровня, когда рядом есть блок - Ice Rock.
| Тип 1 | Нормальный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | RunAway |
| Способность 2 | Адаптация |
| Скрытая | Предчувствие |
| Ездовой | - |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 55 | |||
| Атака | 55 | |||
| Защита | 50 | |||
| Сп. Атака | 45 | |||
| Сп. Защита | 65 | |||
| Скорость | 55 | |||
| Сумма | 325 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Призрачный | x1: НасекомыйТёмныйДраконийЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйПсихическийКаменныйСтальнойВодный | x2: Боевой |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Рука Помощи | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 5 | Песок в Лицо | Земляной | Стат | — | 100 | 15 |
| 10 | Быстрый Удар | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Кукольные Глаза | Волшебный | Стат | — | 100 | 30 |
| 20 | Звездопад | Нормальный | Спец | 60 | — | 20 |
| 25 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 30 | Подражание | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 35 | Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| 40 | Сшибание | Нормальный | Физ | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Шарм | Волшебный | Стат | — | 100 | 20 |
| 50 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
| 55 | Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Эстафета | Нормальный | Стат | — | — | 40 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Теневой Шар | Призрачный | Спец | 80 | 100 | 15 |
| Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Сила Запаса | Психический | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Проклятие | Призрачный | Стат | — | — | 10 |
| Обнаружение | Боевой | Стат | — | — | 5 |
| Двойной Пинок | Боевой | Физ | 30 | 100 | 30 |
| Кручение | Нормальный | Физ | — | 100 | 15 |
| Шлепок Грязи | Земляной | Спец | 20 | 100 | 10 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
| Желание | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Зевок | Нормальный | Стат | — | — | 10 |