Гигантамакс Генгар
Гигантамакс Генгар - покемон Призрачного и Ядовитого типов из 1 поколения.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Terror.
Который эволюцинирует в покемона Гастли на 25 уровне.
Другие формы: Генгар, Мега Генгар.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Terror.
Который эволюцинирует в покемона Гастли на 25 уровне.
Другие формы: Генгар, Мега Генгар.
Тип 1 | Призрачный |
---|---|
Тип 2 | Ядовитый |
Способность 1 | Порочное Тело |
Способность 2 | - |
Скрытая способность | - |
Ездовой | - |
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 30-50 |
Локация | LAND,UNDERGROUND |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 190 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | MEDIUM_SLOW |
EV | Спец. Атака: 3 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Странные |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.5 м |
Ширина | 1.2 м |
Длина | 1 м |
Вес | 40.5 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 60 | 0 |
---|---|---|
Атака | 65 | 0 |
Защита | 60 | 0 |
Сп. Атака | 130 | 0 |
Сп. Защита | 75 | 0 |
Скорость | 110 | 0 |
Сумма | 500 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-Макс Террор | Призрачный | 0 | 10 | 10 |