Гигантамакс Кинглер
Гигантамакс Кинглер - покемон Водного типа из 1 поколения.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Foam Burst.
Эволюционирует из покемона Крабби на 28 уровне.
Другие формы: Кинглер.
У этого покемона есть гигантамакс-атака G-Max Foam Burst.
Эволюционирует из покемона Крабби на 28 уровне.
Другие формы: Кинглер.
Тип 1 | Водный |
---|---|
Тип 2 | |
Способность 1 | Гиперрезак |
Способность 2 | Панцирь-Щит |
Скрытая способность | Грубая Сила |
Ездовой | - |
Содержание
Спаун
Характеристика | Значение |
---|---|
Редкость | 0 |
Уровень | 28-50 |
Локация | WATER,LAND |
Агрессия | Агрессивных: 20%, Пассивных: 0%, Робких: 80% |
Пол | Самцы: 50%, Самки:50% |
Опыт | 206 |
Счастье | 70 |
Группа опыта | Средне-Быстрая |
EV | Защита: 2 |
Разведение
Характеристика | Значение |
---|---|
Яичная группа 1 | Водные3 |
Яичная группа 2 | - |
Яичных циклов | 21 |
Рост/Вес
Характеристика | Значение |
---|---|
Рост | 1.2 м |
Ширина | 1.2 м |
Длина | 1 м |
Вес | 60 кг |
Как поймать?












Калькулятор характеристик
Базовое | Калькулятор | Здоровье | 55 | 0 |
---|---|---|
Атака | 130 | 0 |
Защита | 115 | 0 |
Сп. Атака | 50 | 0 |
Сп. Защита | 50 | 0 |
Скорость | 75 | 0 |
Сумма | 475 | 0 |
Уровень:
Характер:
(Нейтральный)
HP | Atk | Def | SpAt | SpDef | Spd | Sum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV | |||||||
EV |
Атаки по уровням
Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-Макс Взрыв Пены | Водный | 0 | 10 | 10 |