Гигантамакс Мачамп - Покемон с типом Боевой из 1 поколения.
| Тип 1 | Боевой |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Сила Воли |
| Способность 2 | NoGuard |
| Скрытая | Неукротимый |
| Ездовой | + |
Другие формы
Содержание
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 90 | |||
| Атака | 130 | |||
| Защита | 80 | |||
| Сп. Атака | 65 | |||
| Сп. Защита | 85 | |||
| Скорость | 55 | |||
| Сумма | 505 |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0.5: НасекомыйТёмныйКаменный | x1: ДраконийЭлектрическийБоевойОгненныйПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйЯдовитыйСтальнойВодный | x2: ВолшебныйЛетающийПсихический |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| 0 | Злой Взгляд | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 0 | Месть | Боевой | Физ | 60 | 100 | 10 |
| 0 | Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 |
| 12 | Удар в Ноги | Боевой | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 16 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 24 | Контрбросок | Боевой | Физ | 70 | — | 10 |
| 31 | Мощь | Нормальный | Физ | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Два Наотмашь | Драконий | Физ | 40 | 90 | 15 |
| 42 | Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| 48 | Сейсмобросок | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| 54 | Взрыв-Кулак | Боевой | Физ | 100 | 50 | 5 |
| 60 | Удар Накрест | Боевой | Физ | 100 | 80 | 5 |
| 66 | Обоюдный Риск | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 15 |
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 |
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 |
| Фокусировка | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Метроном | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 |
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Изменение | Боевой | Физ | — | 100 | 15 |
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Овации | Нормальный | Стат | — | 100 | 5 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Прокачка | Боевой | Стат | — | — | 20 |
| Ближний Бой | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 |
| Сфокусированный Удар | Боевой | Спец | 120 | 70 | 5 |
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 |
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 |
| Ободрение | Нормальный | Стат | — | — | 30 |
| Тёмный Лариат | Тёмный | Физ | 85 | 100 | 10 |
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 |
| Горловой Удар | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Пуля-Кулак | Стальной | Физ | 40 | 100 | 30 |
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Быстрый Щит | Боевой | Стат | — | — | 15 |
| Адово Колесо | Боевой | Физ | 80 | 80 | 20 |
| Щекотка | Нормальный | Стат | — | 100 | 20 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Тренировка | Боевой | Стат | — | — | 10 |