Гранбул - Покемон с типом Волшебный из 2 поколения.
Его можно найти в биомах Подсолнуховые поля или Равнины и других.
| Тип 1 | Волшебный |
|---|---|
| Тип 2 | - |
| Способность 1 | Устрашение |
| Способность 2 | QuickFeet |
| Скрытая | Нервозность |
| Ездовой | + |
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 90 | |||
| Атака | 120 | |||
| Защита | 75 | |||
| Сп. Атака | 60 | |||
| Сп. Защита | 60 | |||
| Скорость | 45 | |||
| Сумма | 450 |
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 75
| Покеболл | Шанс | Условие |
|---|---|---|
| 100% | ||
| 100% | ||
| 100% | ||
| 98.04% | Если дикий покемон спит | |
| 78.43% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | |
| 78.43% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | |
| 49.02% | На первом ходу | |
| 49.02% | Во время рыбалки | |
| 39.22% | С 11-го хода | |
| 34.31% | Если у игрока есть такой покемон | |
| 34.31% | В воде | |
| 29.41% | В тёмных местах | |
| 26.96% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 19.61% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 14.71% | ||
| 12.25% | ||
| 12.25% | ||
| 11.76% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не насекомого типа | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | Этот покемон недостаточно быстрый | |
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 9.8% | ||
| 0.98% | Этот покемон не ультра-зверь | |
| 0% | Этот покемон слишком лёгкий |
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс |
|---|---|---|---|
| Bone | 1 | 3 | 100% |
| Sugar | 1 | 3 | 50% |
| Love Ball | 1 | 1 | 10% |
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
x0: Драконий | x0.5: НасекомыйТёмныйБоевой | x1: ЭлектрическийВолшебныйОгненныйЛетающийПризрачныйТравянойЗемлянойЛедянойНормальныйПсихическийКаменныйВодный | x2: ЯдовитыйСтальной |
Разведение
Этот покемон может размножаться с покемонами яичных групп Наземные и Волшебные
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID |
|---|---|---|
| Торт | 1 | minecraft:cake |
| Ландыш | 3 | minecraft:lily_of_the_valley |
| Плод хоруса | 3 | minecraft:chorus_fruit |
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Шарм | Волшебный | Стат | — | 100 | 20 |
| 0 | Клык Огня | Огненный | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Рычание | Нормальный | Стат | — | 100 | 40 |
| 0 | Клык Льда | Ледяной | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 0 | Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| 0 | Жуткое Лицо | Нормальный | Стат | — | 100 | 10 |
| 0 | Толчок | Нормальный | Физ | 40 | 100 | 35 |
| 0 | Виляние | Нормальный | Стат | — | 100 | 30 |
| 0 | Клык Молнии | Электрический | Физ | 65 | 95 | 15 |
| 7 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| 13 | Облизывание | Призрачный | Физ | 30 | 100 | 30 |
| 19 | Удар Головой | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 15 |
| 27 | Рёв | Нормальный | Стат | — | — | 20 |
| 35 | Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| 43 | Грубый Ход | Волшебный | Физ | 90 | 90 | 10 |
| 51 | Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 |
| 59 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 |
Яичные
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Контратака | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Имитация | Нормальный | Стат | — | — | 10 |
| Подарок | Нормальный | Физ | — | 90 | 15 |
| Вендетта | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 5 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Зависть | Нормальный | Физ | 60 | 100 | 25 |
| Кулак Огня | Огненный | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Волевой Удар | Боевой | Физ | 150 | 100 | 20 |
| Звон Жизни | Нормальный | Стат | — | — | 5 |
| Мощный голос | Нормальный | Спец | 90 | 100 | 10 |
| Кулак Льда | Ледяной | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 |
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 |
| Подсечка | Боевой | Физ | — | 100 | 20 |
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 |
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 |
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 |
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 |
| Суперклык | Нормальный | Физ | — | 90 | 10 |
| Суперсила | Боевой | Физ | 120 | 100 | 5 |
| Кулак Молнии | Электрический | Физ | 75 | 100 | 15 |
| Водный Пульс | Водный | Спец | 60 | 100 | 20 |