Его можно найти в биоме Ультра Пустыня.
 
	| Тип 1 | Тёмный | 
|---|---|
| Тип 2 | Драконий | 
| Способность 1 | Прокачка Зверя | 
| Способность 2 | - | 
| Скрытая | - | 
| Ездовой | + | 
Содержание
- Команда на выдачу
- Команда на призыв
- Характеристики
- Спаун
- Поимка
- Дропы
- Эффективность в защите
- Разведение
- Атаки
Команда на выдачу
Команда на призыв
Характеристики
| База | Мин | Макс | Калькулятор | |
|---|---|---|---|---|
| Здоровье | 223 | |||
| Атака | 101 | |||
| Защита | 53 | |||
| Сп. Атака | 97 | |||
| Сп. Защита | 53 | |||
| Скорость | 43 | |||
| Сумма | 570 | 
Спаун
Вариант спауна 1
Поимка
Коэффициент ловли: 45
| Покеболл | Шанс | Условие | 
|---|---|---|
|  Паркболл | 100% | |
|  Оригинболл | 100% | |
|  Мастерболл | 100% | |
|  Дримболл | 58.82% | Если дикий покемон спит | 
|  Лавболл | 47.06% | Если у игрока есть такой же покемон противоположного пола | 
|  Левелболл | 47.06% | Если уровень дикого покемона в 4 раза меньше | 
|  Хеавиболл | 45.88% | Этот покемон тяжёлый! | 
|  Квикболл | 29.41% | На первом ходу | 
|  Люрболл | 29.41% | Во время рыбалки | 
|  Ультраболл | 29.41% | Этот покемон ультра-зверь! | 
|  Таймерболл | 23.53% | С 11-го хода | 
|  Рипитболл | 20.59% | Если у игрока есть такой покемон | 
|  Дайвболл | 20.59% | В воде | 
|  Даскболл | 17.65% | В тёмных местах | 
|  Гигатонболл | 16.18% | |
|  Ультраболл | 11.76% | |
|  Лиденболл | 11.76% | |
|  Древний Ультраболл | 11.76% | |
|  Сафариболл | 8.82% | |
|  Джетболл | 8.82% | |
|  Греатболл | 8.82% | |
|  Древний Греатболл | 8.82% | |
|  Вингболл | 7.35% | |
|  Древний Хеавиболл | 7.35% | |
|  Нестболл | 7.06% | Уровень 35, если уровень меньше, то шанс выше | 
|  Стренджболл | 5.88% | |
|  Спортболл | 5.88% | Этот покемон не насекомого типа | 
|  Премьерболл | 5.88% | |
|  Pokeball | 5.88% | |
|  Нетболл | 5.88% | |
|  Мунболл | 5.88% | Этот покемон не имеет лунную эволюцию | 
|  Лакшериболл | 5.88% | |
|  Хилболл | 5.88% | |
|  ГСБолл | 5.88% | |
|  Френдболл | 5.88% | |
|  Физерболл | 5.88% | |
|  Фастболл | 5.88% | Этот покемон недостаточно быстрый | 
|  Рождественский покеболл | 5.88% | |
|  Черишболл | 5.88% | |
|  Древний покеболл | 5.88% | 
Дропы
| Предмет | Минимум | Максимум | Шанс | 
|---|---|---|---|
| Blackstone | 3 | 6 | 100% | 
| Beast Ball | 1 | 2 | 50% | 
| Dark Gem | 1 | 1 | 10% | 
Эффективность в защите
Чем ниже коэффициент, тем лучше покемон защищен от атак такого типа.
| x0:Психический | x0.5:ТёмныйЭлектрическийОгненныйПризрачныйТравянойВодный | x1:ЛетающийЗемлянойНормальныйЯдовитыйКаменныйСтальной | x2:НасекомыйДраконийБоевойЛедяной | x4:Волшебный | 
Разведение
Этот покемон бесполый, он не может размножаться.
Необходимые предметы
| Предмет | Количество | ID | 
|---|---|---|
| Угольный блок | 2 | minecraft:coal_block | 
| Череп | 1 | minecraft:skeleton_skull | 
| Обсидиан | 1 | minecraft:obsidian | 
| Алмазный блок | 1 | minecraft:diamond_block | 
| Золотой блок | 2 | minecraft:gold_block | 
| Эндерняк | 3 | minecraft:end_stone | 
Атаки
На уровнях
| Ур. | Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Укус | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 
| 0 | Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 | 
| 5 | Накопление | Нормальный | Стат | — | — | 20 | 
| 5 | Глоток | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| 10 | Выбивание | Тёмный | Физ | 65 | 100 | 20 | 
| 15 | Затаптывание | Нормальный | Физ | 65 | 100 | 20 | 
| 20 | Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 
| 25 | Мультизащита | Каменный | Стат | — | — | 10 | 
| 30 | Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| 35 | Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 | 
| 40 | Желчь | Ядовитый | Стат | — | 100 | 10 | 
| 45 | Рука-Молот | Боевой | Физ | 100 | 90 | 10 | 
| 50 | Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 | 
| 55 | Рывок Дракона | Драконий | Физ | 100 | 75 | 10 | 
| 60 | Отрыжка | Ядовитый | Спец | 120 | 90 | 10 | 
| 65 | Избиение | Нормальный | Физ | 120 | 100 | 10 | 
| 70 | Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 
От TR
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Удар Телом | Нормальный | Физ | 85 | 100 | 15 | 
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 | 
| Амнезия | Психический | Стат | — | — | 20 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 
| Неистовство | Драконий | Физ | 120 | 100 | 10 | 
| Выдержка | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 
| Стальной Хвост | Стальной | Физ | 100 | 75 | 15 | 
| Разгрызание | Тёмный | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| Тепловая Волна | Огненный | Спец | 95 | 90 | 10 | 
| Железная Защита | Стальной | Стат | — | — | 15 | 
| Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 
| Пульс Дракона | Драконий | Спец | 85 | 100 | 10 | 
| Железный Лоб | Стальной | Физ | 80 | 100 | 15 | 
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 
| Тяжелый Удар | Стальной | Физ | — | 100 | 10 | 
| Печать Огня | Огненный | Физ | — | 100 | 10 | 
| Лошадиная Сила | Земляной | Физ | 95 | 95 | 10 | 
| Пресс Тел | Боевой | Физ | 80 | 100 | 10 | 
От Тренера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Газы Коррозии | Ядовитый | Стат | — | 100 | 40 | 
| Драко-Метеор | Драконий | Спец | 130 | 90 | 5 | 
| Набрасывание | Тёмный | Физ | 75 | 100 | 5 | 
| Стальной Ролик | Стальной | Физ | 130 | 100 | 5 | 
От трансфера
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 
| Гнев Дракона | Драконий | Спец | — | 100 | 10 | 
| Два Наотмашь | Драконий | Физ | 40 | 90 | 15 | 
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 
| Последний Шанс | Нормальный | Физ | 140 | 100 | 5 | 
| Магнитность | Электрический | Стат | — | — | 10 | 
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 
| Шок-Волна | Электрический | Спец | 60 | — | 20 | 
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 
| Мощный Каток | Насекомый | Физ | 65 | 100 | 20 | 
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 
| Выжимание | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 5 | 
От TM
| Атака | Тип | Кат. | Мощн. | Точн. | PP | Поколения TM | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | Психический | Стат | — | — | 10 | 7, 8 | 
| Бросок | Тёмный | Физ | — | 100 | 10 | 7, 8 | 
| Хоровое Пение | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 7, 8 | 
| Облаивание | Тёмный | Спец | 55 | 95 | 15 | 7, 8 | 
| Храп | Нормальный | Спец | 50 | 100 | 15 | 8 | 
| Вор | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 25 | 7, 8 | 
| Токсичный Яд | Ядовитый | Стат | — | 90 | 10 | 7 | 
| Мужество | Нормальный | Физ | 70 | 100 | 20 | 7, 8 | 
| Удар Счастья | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 7 | 
| Возмездие | Тёмный | Физ | 50 | 100 | 10 | 7, 8 | 
| Щит | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7, 8 | 
| Удар в Землю | Земляной | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 | 
| Гиробол | Стальной | Физ | — | 100 | 5 | 7 | 
| Мегапинок | Нормальный | Физ | 120 | 75 | 5 | 8 | 
| Завал Камней | Каменный | Физ | 60 | 95 | 15 | 7, 8 | 
| Темный Пульс | Тёмный | Спец | 80 | 100 | 15 | 7 | 
| Землетрясение | Земляной | Физ | 100 | 100 | 10 | 7 | 
| Взрыв Огня | Огненный | Спец | 110 | 85 | 5 | 7 | 
| Гиперлуч | Нормальный | Спец | 150 | 90 | 5 | 7, 8 | 
| Мегакулак | Нормальный | Физ | 80 | 85 | 20 | 8 | 
| Впрыск Яда | Ядовитый | Физ | 80 | 100 | 20 | 7 | 
| Камнепад | Каменный | Физ | 75 | 90 | 10 | 7, 8 | 
| Лунатизм | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 | 
| Низвержение | Каменный | Физ | 50 | 100 | 15 | 7 | 
| Острые Камни | Каменный | Физ | 100 | 80 | 5 | 7 | 
| Замена | Нормальный | Стат | — | — | 10 | 7 | 
| Пролом Стены | Боевой | Физ | 75 | 100 | 15 | 7, 8 | 
| Раздвоение | Нормальный | Стат | — | — | 15 | 7 | 
| Драко-Когти | Драконий | Физ | 80 | 100 | 15 | 7 | 
| Хвост Дракона | Драконий | Физ | 60 | 90 | 10 | 7 | 
| Иссушающий Удар | Боевой | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 | 
| Ненависть | Нормальный | Физ | — | 100 | 20 | 7 | 
| Гигаимпульс | Нормальный | Физ | 150 | 90 | 5 | 7, 8 | 
| Коготь Тени | Призрачный | Физ | 70 | 100 | 15 | 7, 8 | 
| Бомба Слизи | Ядовитый | Спец | 90 | 100 | 10 | 7 | 
| Волна Слизи | Ядовитый | Спец | 95 | 100 | 10 | 7 | 
| Раскрутка | Тёмный | Физ | 60 | 100 | 20 | 7, 8 | 
| Огнемёт | Огненный | Спец | 90 | 100 | 15 | 7 | 
| Скрытая Сила | Нормальный | Спец | 60 | 100 | 15 | 7 | 
| Истерика | Земляной | Физ | 75 | 100 | 10 | 8 | 
 ГЛАВНАЯ
 ГЛАВНАЯ

 
					 
					